🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 전북

전북 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1김제 신풍동 주공전북 김제시 · 400세대 · 1992년 · 16.1평형갭 500만원매매 3,000만원 · 전세가율 83%
  2. 2반월동 대창하이빌전북 전주시 덕진구 · 835세대 · 1998년 · 11.7평형갭 500만원매매 3,100만원 · 전세가율 84%
  3. 3미룡부향하나로3차전북 군산시 · 346세대 · 1998년 · 16.1평형갭 721만원매매 2,100만원 · 전세가율 66%
  4. 4영창파크타운전북 정읍시 · 577세대 · 1996년 · 20.2평형갭 800만원매매 4,800만원 · 전세가율 83%
  5. 5삼천동 쌍용2차전북 전주시 완산구 · 400세대 · 1987년 · 12.1평형갭 1,000만원매매 5,000만원 · 전세가율 80%
  6. 6남원금동주공전북 남원시 · 370세대 · 1990년 · 19평형갭 1,000만원매매 6,000만원 · 전세가율 83%
  7. 7나운주공5단지전북 군산시 · 1,541세대 · 1995년 · 23.4평형갭 1,000만원매매 6,200만원 · 전세가율 84%
  8. 8금강동 대신쉐르빌전북 익산시 · 418세대 · 2001년 · 13.3평형갭 1,000만원매매 3,500만원 · 전세가율 71%
  9. 9산북부향4차아파트전북 군산시 · 404세대 · 1997년 · 15.7평형갭 1,083만원매매 2,400만원 · 전세가율 55%
  10. 10평화주공2단지아파트전북 전주시 완산구 · 1,350세대 · 1992년 · 15.7평형갭 1,100만원매매 5,100만원 · 전세가율 78%
  11. 11동신개나리전북 군산시 · 383세대 · 1995년 · 19.4평형갭 1,100만원매매 5,800만원 · 전세가율 81%
  12. 12소룡동 성원상떼빌전북 군산시 · 675세대 · 2004년 · 24.2평형갭 1,120만원매매 7,600만원 · 전세가율 85%
  13. 13우아동 우정신세계전북 전주시 덕진구 · 792세대 · 1995년 · 24.2평형갭 1,200만원매매 7,000만원 · 전세가율 83%
  14. 14부송우남콤비타운전북 익산시 · 1,075세대 · 1995년 · 20.2평형갭 1,200만원매매 5,200만원 · 전세가율 77%
  15. 15팔복동 남양전북 전주시 덕진구 · 659세대 · 1999년 · 20.2평형갭 1,280만원매매 7,280만원 · 전세가율 82%
  16. 16한성필하우스전북 군산시 · 892세대 · 2012년 · 14.1평형갭 1,300만원매매 6,300만원 · 전세가율 79%
  17. 17수성부영1차전북 정읍시 · 1,277세대 · 2000년 · 20.2평형갭 1,350만원매매 8,650만원 · 전세가율 84%
  18. 18김제부영3차아파트전북 김제시 · 1,242세대 · 2000년 · 20.2평형갭 1,382만원매매 6,800만원 · 전세가율 80%
  19. 19부송동아2차전북 익산시 · 416세대 · 1997년 · 17.7평형갭 1,500만원매매 6,000만원 · 전세가율 75%
  20. 20어양쌍용전북 익산시 · 810세대 · 1988년 · 15.7평형갭 1,500만원매매 5,000만원 · 전세가율 70%

매매 3~6억

  1. 1서신동 대우.대창전북 전주시 완산구 · 390세대 · 1999년 · 34.3평형갭 4,800만원매매 3억 1,800만원 · 전세가율 85%
  2. 2더샵 군산프리미엘전북 군산시 · 704세대 · 2025년 · 34.3평형갭 5,000만원매매 3억원 · 전세가율 83%
  3. 3미장코아루전북 군산시 · 354세대 · 2007년 · 61.7평형갭 5,500만원매매 3억 5,500만원 · 전세가율 85%
  4. 4효자동 서곡현대전북 전주시 완산구 · 323세대 · 1999년 · 40.3평형갭 5,800만원매매 3억 2,800만원 · 전세가율 82%
  5. 5혁신금호어울림 아파트전북 완주군 · 606세대 · 2015년 · 34.3평형갭 5,800만원매매 3억 1,800만원 · 전세가율 82%
  6. 6수도산 광신프로그레스전북 익산시 · 345세대 · 2022년 · 34.3평형갭 5,947만원매매 3억 947만원 · 전세가율 81%
  7. 7모아미래도센트럴시티3차아파트전북 완주군 · 309세대 · 2023년 · 30.2평형갭 6,000만원매매 3억 3,000만원 · 전세가율 82%
  8. 8은파오투그란데레이크원전북 군산시 · 399세대 · 2024년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 82%
  9. 9익산예다음아르띠에전북 익산시 · 816세대 · 2024년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 3,000만원 · 전세가율 82%
  10. 10상동 엘드수목토전북 정읍시 · 316세대 · 2007년 · 34.3평형갭 6,100만원매매 3억 1,100만원 · 전세가율 80%
  11. 11전주 만성 퍼스트리움아파트전북 전주시 덕진구 · 711세대 · 2018년 · 24.2평형갭 6,200만원매매 3억 8,700만원 · 전세가율 84%
  12. 12힐스테이트 익산더퍼스트전북 익산시 · 454세대 · 2024년 · 34.3평형갭 6,300만원매매 3억 6,300만원 · 전세가율 83%
  13. 13더샵인후센트럴아파트전북 전주시 덕진구 · 478세대 · 2020년 · 31.1평형갭 6,300만원매매 4억 3,300만원 · 전세가율 85%
  14. 14전주 신원리브웰아파트전북 전주시 완산구 · 326세대 · 2017년 · 24.2평형갭 6,900만원매매 3억원 · 전세가율 77%
  15. 15디오션시티 푸르지오전북 군산시 · 1,400세대 · 2018년 · 30.2평형갭 6,900만원매매 3억 3,900만원 · 전세가율 80%
  16. 16중화산동코오롱하늘채전북 전주시 완산구 · 858세대 · 2003년 · 34.3평형갭 7,000만원매매 4억 3,000만원 · 전세가율 84%
  17. 17서신e-편한세상 아파트전북 전주시 완산구 · 651세대 · 2007년 · 41.1평형갭 7,000만원매매 4억 2,000만원 · 전세가율 83%
  18. 18서희스타힐스아파트전북 전주시 완산구 · 481세대 · 2015년 · 34.3평형갭 7,000만원매매 3억 9,500만원 · 전세가율 82%
  19. 19세븐팰리스 데시앙전북 전주시 완산구 · 560세대 · 2013년 · 34.3평형갭 7,150만원매매 4억 3,900만원 · 전세가율 84%
  20. 20중화산영무예다음아파트전북 전주시 완산구 · 336세대 · 2015년 · 33.9평형갭 7,150만원매매 3억 8,650만원 · 전세가율 82%

매매 6억 이상

  1. 1에코시티 데시앙14블럭전북 전주시 덕진구 · 878세대 · 2021년 · 30.7평형갭 1억 4,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 77%
  2. 2더샵효자전북 전주시 완산구 · 888세대 · 2005년 · 50.8평형갭 1억 5,200만원매매 6억 200만원 · 전세가율 75%
  3. 3전주혁신중흥S-클래스전북 전주시 덕진구 · 481세대 · 2016년 · 39.5평형갭 1억 6,000만원매매 6억 6,000만원 · 전세가율 76%
  4. 4전북혁신도시호반베르디움1차전북 전주시 덕진구 · 808세대 · 2013년 · 34.3평형갭 1억 6,800만원매매 6억 3,800만원 · 전세가율 74%
  5. 5만성중흥에스클래스더퍼스트전북 전주시 덕진구 · 615세대 · 2018년 · 41.9평형갭 1억 7,700만원매매 6억 8,700만원 · 전세가율 74%
  6. 6호반베르디움 더센트럴2전북 전주시 덕진구 · 634세대 · 2016년 · 34.3평형갭 1억 7,900만원매매 6억 900만원 · 전세가율 71%
  7. 7힐스테이트어울림효자전북 전주시 완산구 · 1,248세대 · 2022년 · 34.3평형갭 1억 8,000만원매매 6억 4,000만원 · 전세가율 72%
  8. 8효천대방노블랜드 에코파크전북 전주시 완산구 · 1,370세대 · 2020년 · 34.3평형갭 1억 8,500만원매매 7억 2,000만원 · 전세가율 74%
  9. 9에코시티 더샵2차 아파트전북 전주시 덕진구 · 702세대 · 2018년 · 34.3평형갭 1억 9,500만원매매 6억 6,500만원 · 전세가율 71%
  10. 10혁신호반베르디움3차THECLASS2전북 전주시 덕진구 · 455세대 · 2014년 · 41.1평형갭 1억 9,850만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 69%
  11. 11호반베르디움-더센트럴1 아파트전북 전주시 덕진구 · 457세대 · 2016년 · 34.3평형갭 2억 1,000만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 67%
  12. 12신시가지아이파크전북 전주시 완산구 · 622세대 · 2007년 · 41.1평형갭 2억 1,000만원매매 7억 2,000만원 · 전세가율 71%
  13. 13포레나 전주에코시티전북 전주시 덕진구 · 614세대 · 2023년 · 34.3평형갭 2억 6,500만원매매 7억 9,500만원 · 전세가율 67%
  14. 14혁신대방디엠시티 더 그랜드 센텀전북 전주시 덕진구 · 494세대 · 2020년 · 42.8평형갭 3억 3,000만원매매 8억 5,000만원 · 전세가율 61%
  15. 15호반베르디움더클래스전북 전주시 덕진구 · 731세대 · 2014년 · 41.5평형갭 3억 5,350만원매매 7억 8,400만원 · 전세가율 55%
  16. 16효천 우미린 더 프레스티지전북 전주시 완산구 · 1,128세대 · 2020년 · 34.3평형갭 3억 6,000만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 43%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.