🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 경남

경남 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1어곡성신아파트경남 양산시 · 474세대 · 1992년 · 20.2평형갭 700만원매매 3,500만원 · 전세가율 80%
  2. 2상대주공경남 진주시 · 510세대 · 1980년 · 16.9평형갭 900만원매매 5,900만원 · 전세가율 85%
  3. 3로즈힐아파트경남 양산시 · 826세대 · 2016년 · 16.1평형갭 1,000만원매매 4,000만원 · 전세가율 75%
  4. 4동성그린경남 거제시 · 495세대 · 2000년 · 16.1평형갭 1,000만원매매 3,500만원 · 전세가율 71%
  5. 5천성리버타운경남 양산시 · 3,000세대 · 1998년 · 20.2평형갭 1,000만원매매 6,000만원 · 전세가율 83%
  6. 6명석동신경남 진주시 · 490세대 · 1992년 · 20.2평형갭 1,000만원매매 5,000만원 · 전세가율 80%
  7. 7신추산아파트경남 창원시 마산합포구 · 342세대 · 1996년 · 16.1평형갭 1,000만원매매 4,000만원 · 전세가율 75%
  8. 8대한2차아파트경남 거제시 · 411세대 · 1994년 · 24.2평형갭 1,200만원매매 8,200만원 · 전세가율 85%
  9. 9남명플럼빌리지경남 창원시 진해구 · 498세대 · 2004년 · 24.2평형갭 1,300만원매매 8,800만원 · 전세가율 85%
  10. 10시영장미경남 창원시 마산회원구 · 375세대 · 1992년 · 19.4평형갭 1,350만원매매 7,350만원 · 전세가율 82%
  11. 11선우4차아파트경남 양산시 · 499세대 · 1992년 · 29평형갭 1,500만원매매 6,500만원 · 전세가율 77%
  12. 12대우유토피아경남 김해시 · 2,041세대 · 1994년 · 24.2평형갭 1,500만원매매 6,500만원 · 전세가율 77%
  13. 13진영거성경남 김해시 · 342세대 · 1997년 · 23.8평형갭 1,500만원매매 6,500만원 · 전세가율 77%
  14. 14진해3차부영아파트경남 창원시 진해구 · 1,275세대 · 2003년 · 20.2평형갭 1,516만원매매 8,200만원 · 전세가율 82%
  15. 15태원아파트경남 양산시 · 994세대 · 1993년 · 30.2평형갭 1,600만원매매 7,600만원 · 전세가율 79%
  16. 16사천 삼성아파트경남 사천시 · 314세대 · 1994년 · 24.2평형갭 1,650만원매매 8,400만원 · 전세가율 80%
  17. 17금산흥한골든빌경남 진주시 · 1,709세대 · 2002년 · 23.4평형갭 1,750만원매매 1억 1,750만원 · 전세가율 85%
  18. 18갑오마을주공2단지경남 김해시 · 495세대 · 2002년 · 21평형갭 1,800만원매매 1억 300만원 · 전세가율 83%
  19. 19양곡상가아파트경남 창원시 성산구 · 330세대 · 1979년 · 25.4평형갭 1,800만원매매 7,300만원 · 전세가율 75%
  20. 20구산5주공아파트경남 김해시 · 560세대 · 1999년 · 20.2평형갭 1,850만원매매 9,500만원 · 전세가율 81%

매매 3~6억

  1. 1마린파이브 아파트경남 창원시 마산합포구 · 536세대 · 2014년 · 28.2평형갭 5,000만원매매 3억원 · 전세가율 83%
  2. 2e편한세상 봉황역아파트경남 김해시 · 936세대 · 2017년 · 24.2평형갭 5,000만원매매 3억원 · 전세가율 83%
  3. 3김해롯데캐슬가야1단지경남 김해시 · 482세대 · 2005년 · 54평형갭 5,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 84%
  4. 4양산 한양수자인 더퍼스트경남 양산시 · 644세대 · 2018년 · 33.9평형갭 5,300만원매매 3억 4,800만원 · 전세가율 85%
  5. 5부원역 그린코아 더센텀 아파트경남 김해시 · 390세대 · 2018년 · 34.3평형갭 5,400만원매매 3억 3,900만원 · 전세가율 84%
  6. 6경원마을동아아파트(동아1차)경남 김해시 · 720세대 · 1996년 · 51.6평형갭 5,500만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 83%
  7. 7창원포레힐스데시앙경남 창원시 의창구 · 1,000세대 · 2025년 · 29.4평형갭 5,500만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 83%
  8. 8진영중흥S-클래스에코시티아파트경남 김해시 · 1,521세대 · 2019년 · 32.3평형갭 5,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 82%
  9. 9반도유보라2차경남 양산시 · 631세대 · 2013년 · 25.4평형갭 6,000만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 81%
  10. 10e편한세상 장유2차아파트경남 김해시 · 512세대 · 2018년 · 30.2평형갭 6,000만원매매 3억원 · 전세가율 80%
  11. 11이지더원5차경남 양산시 · 625세대 · 2017년 · 30.7평형갭 6,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 82%
  12. 12중동대동다:숲경남 창원시 의창구 · 630세대 · 2005년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 83%
  13. 13석동우림필유경남 창원시 진해구 · 1,192세대 · 2008년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 6,000만원 · 전세가율 83%
  14. 14장유팔판4단지푸르지오(6차)경남 김해시 · 481세대 · 2005년 · 37.5평형갭 6,000만원매매 3억 500만원 · 전세가율 80%
  15. 15대방대동황토방경남 창원시 성산구 · 708세대 · 2001년 · 33.9평형갭 6,000만원매매 3억 8,000만원 · 전세가율 84%
  16. 16진해석동푸르지오경남 창원시 진해구 · 647세대 · 2006년 · 34.3평형갭 6,300만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 80%
  17. 17창원 자은 에일린의 뜰 아파트경남 창원시 진해구 · 520세대 · 2017년 · 34.3평형갭 6,400만원매매 3억 8,400만원 · 전세가율 83%
  18. 18양산대방노블랜드5차에듀카운티경남 양산시 · 1,158세대 · 2016년 · 24.2평형갭 6,500만원매매 3억 2,500만원 · 전세가율 80%
  19. 19경화동 두산위브아파트경남 창원시 진해구 · 462세대 · 2017년 · 30.2평형갭 6,700만원매매 3억 5,200만원 · 전세가율 81%
  20. 20율상마을모아미래도6단지경남 김해시 · 630세대 · 2014년 · 34.3평형갭 7,000만원매매 3억 8,000만원 · 전세가율 82%

매매 6억 이상

  1. 1중흥S클래스센트럴시티C3경남 진주시 · 333세대 · 2020년 · 34.3평형갭 1억 3,350만원매매 6억 8,350만원 · 전세가율 80%
  2. 2진주혁신중흥S클래스센트럴시티C-4경남 진주시 · 444세대 · 2020년 · 34.3평형갭 1억 5,500만원매매 6억 9,500만원 · 전세가율 78%
  3. 3성산 반도유보라아이비파크경남 창원시 성산구 · 1,045세대 · 2022년 · 31.9평형갭 1억 7,000만원매매 6억원 · 전세가율 72%
  4. 4상남꿈에그린경남 창원시 성산구 · 812세대 · 2014년 · 29.4평형갭 1억 7,300만원매매 6억 2,300만원 · 전세가율 72%
  5. 5창원두산위브아파트경남 창원시 의창구 · 1,522세대 · 2010년 · 55.7평형갭 1억 8,900만원매매 6억 3,900만원 · 전세가율 70%
  6. 6진주혁신 중흥 s-클래스(12단지)경남 진주시 · 1,143세대 · 2019년 · 34.3평형갭 1억 9,900만원매매 6억 9,900만원 · 전세가율 72%
  7. 7신진주라비에데시앙경남 진주시 · 810세대 · 2024년 · 34.3평형갭 2억 1,500만원매매 6억 9,500만원 · 전세가율 69%
  8. 8트리비앙아파트경남 창원시 성산구 · 2,610세대 · 2006년 · 30.7평형갭 2억 2,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 68%
  9. 9창원힐스테이트아티움시티경남 창원시 의창구 · 1,132세대 · 2020년 · 34.3평형갭 2억 2,500만원매매 6억 3,500만원 · 전세가율 65%
  10. 10창원롯데캐슬센텀골드경남 창원시 마산회원구 · 956세대 · 2023년 · 34.3평형갭 2억 3,000만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 63%
  11. 11진주혁신대방노블랜드1차경남 진주시 · 743세대 · 2018년 · 34.3평형갭 2억 3,500만원매매 7억 8,000만원 · 전세가율 70%
  12. 12창원 센텀 푸르지오경남 창원시 성산구 · 975세대 · 2018년 · 24.2평형갭 2억 4,700만원매매 6억 6,700만원 · 전세가율 63%
  13. 13창원더샵센트럴파크경남 창원시 성산구 · 1,458세대 · 2017년 · 29평형갭 2억 5,100만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 61%
  14. 14진주 중흥S-클래스 더퍼스트경남 진주시 · 726세대 · 2020년 · 40.3평형갭 2억 5,700만원매매 9억 700만원 · 전세가율 72%
  15. 15포레나대원아파트경남 창원시 성산구 · 1,530세대 · 2018년 · 33.9평형갭 2억 8,500만원매매 6억 8,500만원 · 전세가율 58%
  16. 16창원중동유니시티3단지경남 창원시 의창구 · 1,465세대 · 2019년 · 24.2평형갭 3억 300만원매매 6억 9,800만원 · 전세가율 57%
  17. 17SKY시티프라디움경남 진주시 · 869세대 · 2019년 · 34.3평형갭 3억 500만원매매 6억 1,500만원 · 전세가율 50%
  18. 18창원자이시그니처경남 창원시 성산구 · 786세대 · 2025년 · 34.3평형갭 3억 1,000만원매매 9억 6,000만원 · 전세가율 68%
  19. 19중동유니시티4단지경남 창원시 의창구 · 1,768세대 · 2019년 · 24.2평형갭 3억 1,300만원매매 7억 2,300만원 · 전세가율 57%
  20. 20중흥S클래스센트럴시티C2경남 진주시 · 560세대 · 2020년 · 47.6평형갭 3억 1,400만원매매 8억 7,000만원 · 전세가율 64%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.