세종 매매·전세 갭 작은 아파트
전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준
매매 3억 이하
- 1조형아파트세종 세종시 · 492세대 · 16.1평형갭 3,000만원매매 9,500만원 · 전세가율 68%
- 2두진리버빌 아파트세종 세종시 · 913세대 · 17.3평형갭 3,000만원매매 1억 5,000만원 · 전세가율 80%
- 3번암주공아파트세종 세종시 · 480세대 · 15.7평형갭 3,290만원매매 8,290만원 · 전세가율 60%
- 4욱일아파트세종 세종시 · 1,208세대 · 24.2평형갭 4,000만원매매 1억 6,000만원 · 전세가율 75%
- 5조치원자이세종 세종시 · 1,429세대 · 34.3평형갭 5,000만원매매 2억 4,000만원 · 전세가율 79%
- 6첫마을2단지세종 세종시 · 446세대 · 20.2평형갭 7,000만원매매 2억 7,000만원 · 전세가율 74%
- 7조치원신동아아파트세종 세종시 · 459세대 · 34.3평형갭 7,400만원매매 2억 4,400만원 · 전세가율 70%
- 8엘리프세종아파트세종 세종시 · 660세대 · 24.2평형갭 7,500만원매매 2억 9,500만원 · 전세가율 75%
- 9죽림우방유쉘아파트세종 세종시 · 513세대 · 34.3평형갭 8,100만원매매 2억 6,100만원 · 전세가율 69%
- 10가락마을13단지세종 세종시 · 490세대 · 24.2평형갭 1억 2,000만원매매 2억 8,000만원 · 전세가율 57%
매매 3~6억
- 1가재마을12단지아파트세종 세종시 · 1,371세대 · 34.3평형갭 7,000만원매매 4억원 · 전세가율 83%
- 2세종e편한세상세종 세종시 · 983세대 · 50.8평형갭 8,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 72%
- 3가재마을6단지 입주자대표회의세종 세종시 · 310세대 · 33.9평형갭 1억원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 73%
- 4조치원신흥이편한세상세종 세종시 · 681세대 · 34.3평형갭 1억 1,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 65%
- 5가락마을9단지아파트세종 세종시 · 538세대 · 24.2평형갭 1억 1,600만원매매 3억 3,600만원 · 전세가율 65%
- 6가락마을17단지아파트세종 세종시 · 508세대 · 24.2평형갭 1억 1,800만원매매 3억 2,800만원 · 전세가율 64%
- 7세종 한양수자인엘시티 새샘마을5단지아파트세종 세종시 · 760세대 · 23.8평형갭 1억 2,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 68%
- 8가락마을11단지세종 세종시 · 607세대 · 24.2평형갭 1억 2,700만원매매 3억 700만원 · 전세가율 59%
- 9첫마을4단지세종 세종시 · 322세대 · 24.2평형갭 1억 2,900만원매매 3억 5,900만원 · 전세가율 64%
- 10신흥푸르지오아파트세종 세종시 · 802세대 · 34.3평형갭 1억 3,000만원매매 3억 3,000만원 · 전세가율 61%
- 11가락마을5단지 유승한내들세종 세종시 · 663세대 · 24.2평형갭 1억 3,700만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 56%
- 12가락마을3단지세종 세종시 · 424세대 · 24.2평형갭 1억 4,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 60%
- 13새나루마을10단지아파트세종 세종시 · 597세대 · 22.6평형갭 1억 4,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 62%
- 14가재마을2단지세종 세종시 · 557세대 · 24.2평형갭 1억 4,300만원매매 3억 7,300만원 · 전세가율 62%
- 15가락마을15단지세종 세종시 · 365세대 · 24.2평형갭 1억 5,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 53%
- 16가락마을10단지세종 세종시 · 900세대 · 29평형갭 1억 5,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 59%
- 17새나루마을4단지세종 세종시 · 338세대 · 24.2평형갭 1억 5,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 59%
- 18가재마을4단지아파트세종 세종시 · 1,623세대 · 30.2평형갭 1억 5,000만원매매 3억 8,000만원 · 전세가율 61%
- 19수루배마을2단지아파트세종 세종시 · 592세대 · 23.8평형갭 1억 5,500만원매매 4억 500만원 · 전세가율 62%
- 20가온마을 8단지세종 세종시 · 319세대 · 24.2평형갭 1억 5,500만원매매 3억 8,500만원 · 전세가율 60%
매매 6억 이상
- 1가락마을1단지세종 세종시 · 555세대 · 43.2평형갭 2억 5,500만원매매 6억 3,500만원 · 전세가율 60%
- 2새뜸마을 4단지세종 세종시 · 1,267세대 · 34.3평형갭 2억 9,200만원매매 6억 2,200만원 · 전세가율 53%
- 3가락마을2단지아파트세종 세종시 · 345세대 · 43.2평형갭 3억 2,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 48%
- 4도램마을11단지세종 세종시 · 580세대 · 34.3평형갭 3억 2,400만원매매 6억 3,400만원 · 전세가율 49%
- 5범지기마을12단지(중흥S-에코타운)세종 세종시 · 452세대 · 38.7평형갭 3억 2,500만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 48%
- 6가락마을12단지 한림풀에버 아파트세종 세종시 · 458세대 · 41.9평형갭 3억 3,800만원매매 6억 2,800만원 · 전세가율 46%
- 7새뜸마을13단지세종 세종시 · 386세대 · 28.2평형갭 3억 5,000만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 46%
- 8새뜸마을10단지아파트세종 세종시 · 1,027세대 · 24.2평형갭 3억 5,500만원매매 6억 5,500만원 · 전세가율 46%
- 9가온마을 10단지세종 세종시 · 333세대 · 34.3평형갭 3억 5,500만원매매 7억원 · 전세가율 49%
- 10새샘마을1단지세종 세종시 · 892세대 · 34.3평형갭 3억 6,800만원매매 6억 3,300만원 · 전세가율 42%
- 11새뜸마을3단지세종 세종시 · 677세대 · 30.2평형갭 3억 7,500만원매매 6억 9,500만원 · 전세가율 46%
- 12(주)일택 호려울마을10단지아파트세종 세종시 · 656세대 · 39.5평형갭 3억 7,500만원매매 7억 2,500만원 · 전세가율 48%
- 13새샘마을9단지아파트세종 세종시 · 946세대 · 34.3평형갭 3억 9,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 43%
- 14첫마을7단지래미안세종 세종시 · 1,328세대 · 46.4평형갭 3억 9,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 43%
- 15호려울마을7단지세종 세종시 · 548세대 · 34.3평형갭 3억 9,350만원매매 7억 4,000만원 · 전세가율 47%
- 16호려울마을6단지아파트세종 세종시 · 498세대 · 34.3평형갭 4억원매매 7억원 · 전세가율 43%
- 17가온마을5단지아파트세종 세종시 · 370세대 · 34.3평형갭 4억원매매 7억원 · 전세가율 43%
- 18산울마을7단지세종 세종시 · 770세대 · 33.9평형갭 4억 500만원매매 7억 2,500만원 · 전세가율 44%
- 19수루배마을3단지세종 세종시 · 784세대 · 33.9평형갭 4억 1,500만원매매 7억 3,500만원 · 전세가율 44%
- 20도램마을10단지세종 세종시 · 678세대 · 34.3평형갭 4억 2,000만원매매 7억 2,000만원 · 전세가율 42%
※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.