🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 광주

광주 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1어등하이빌광주 광산구 · 527세대 · 16.5평형갭 1,100만원매매 7,100만원 · 전세가율 85%
  2. 2오치주공2단지광주 북구 · 1,170세대 · 18.1평형갭 1,240만원매매 7,900만원 · 전세가율 84%
  3. 3도천중흥파크2단지광주 광산구 · 648세대 · 24.2평형갭 1,300만원매매 8,650만원 · 전세가율 85%
  4. 4양산1차호반리젠시빌광주 북구 · 576세대 · 15.3평형갭 1,600만원매매 8,100만원 · 전세가율 80%
  5. 5청암아파트광주 북구 · 492세대 · 20.2평형갭 1,800만원매매 8,300만원 · 전세가율 78%
  6. 6용두주공아파트1차광주 북구 · 1,795세대 · 19.8평형갭 1,800만원매매 1억 800만원 · 전세가율 83%
  7. 7광명아파트광주 북구 · 476세대 · 21평형갭 1,810만원매매 1억원 · 전세가율 82%
  8. 8도천중흥파크1단지광주 광산구 · 408세대 · 24.2평형갭 1,900만원매매 1억 300만원 · 전세가율 82%
  9. 9삼각그린타운광주 북구 · 1,266세대 · 24.2평형갭 1,900만원매매 1억 2,900만원 · 전세가율 85%
  10. 10럭키아파트광주 서구 · 350세대 · 21.4평형갭 1,900만원매매 1억 900만원 · 전세가율 83%
  11. 11대화아파트광주 남구 · 315세대 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 2,500만원 · 전세가율 84%
  12. 12도산2차호반광주 광산구 · 462세대 · 16.1평형갭 2,000만원매매 8,500만원 · 전세가율 76%
  13. 13모아아파트광주 광산구 · 349세대 · 16.1평형갭 2,000만원매매 8,000만원 · 전세가율 75%
  14. 14벽산아파트광주 남구 · 326세대 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 2,000만원 · 전세가율 83%
  15. 15운남주공3단지광주 광산구 · 894세대 · 23.4평형갭 2,100만원매매 1억 2,900만원 · 전세가율 84%
  16. 16연제동 광명2차아파트광주 북구 · 369세대 · 24.2평형갭 2,180만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 80%
  17. 17화정호반광주 서구 · 330세대 · 24.2평형갭 2,200만원매매 1억 4,200만원 · 전세가율 85%
  18. 18운남주공7단지광주 광산구 · 1,673세대 · 20.2평형갭 2,200만원매매 1억 3,200만원 · 전세가율 83%
  19. 19공간아파트광주 북구 · 360세대 · 24.2평형갭 2,300만원매매 1억 3,300만원 · 전세가율 83%
  20. 20상록아파트광주 북구 · 968세대 · 24.2평형갭 2,400만원매매 1억 3,900만원 · 전세가율 83%

매매 3~6억

  1. 1금호지구대광로제비앙아파트광주 서구 · 361세대 · 26.6평형갭 5,600만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 84%
  2. 2효천2지구 중흥S-클래스아파트광주 남구 · 662세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 6,000만원 · 전세가율 83%
  3. 3남양파크광주 서구 · 380세대 · 39.5평형갭 6,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 84%
  4. 4선운지구다사로움광주 광산구 · 590세대 · 31.1평형갭 6,000만원매매 3억원 · 전세가율 80%
  5. 5연제대광로제비앙광주 북구 · 375세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억원 · 전세가율 80%
  6. 6포스코더샵아파트광주 남구 · 1,140세대 · 24.2평형갭 6,100만원매매 3억 5,500만원 · 전세가율 83%
  7. 7무등산 광신프로그레스광주 동구 · 335세대 · 34.3평형갭 6,300만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 80%
  8. 8동아아파트광주 북구 · 580세대 · 40.3평형갭 6,500만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 79%
  9. 9우산동중흥S클래스리버티광주 광산구 · 849세대 · 30.2평형갭 6,500만원매매 3억 3,500만원 · 전세가율 81%
  10. 10무등산리버파크광주 동구 · 794세대 · 30.2평형갭 7,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 78%
  11. 11일곡엘리체프라임광주 북구 · 526세대 · 29.8평형갭 7,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 80%
  12. 12첨단동부아파트광주 광산구 · 480세대 · 37.1평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
  13. 13운암산 대광로제비앙아파트광주 북구 · 506세대 · 30.2평형갭 7,200만원매매 3억 3,200만원 · 전세가율 78%
  14. 14용산 리슈빌아파트광주 동구 · 820세대 · 31.1평형갭 7,500만원매매 3억 6,500만원 · 전세가율 79%
  15. 15수완진흥더루벤스광주 광산구 · 446세대 · 34.3평형갭 7,500만원매매 3억 5,800만원 · 전세가율 79%
  16. 16위파크마륵공원아파트광주 서구 · 917세대 · 34.3평형갭 7,500만원매매 3억 9,500만원 · 전세가율 81%
  17. 17무등산센트럴파크아파트광주 남구 · 1,071세대 · 30.7평형갭 7,500만원매매 3억 2,500만원 · 전세가율 77%
  18. 18신일곡 골드클래스 아파트광주 북구 · 327세대 · 30.7평형갭 7,500만원매매 3억 9,500만원 · 전세가율 81%
  19. 19운남우방아이유쉘광주 광산구 · 515세대 · 24.2평형갭 7,800만원매매 3억 800만원 · 전세가율 75%
  20. 20현대삼환아파트광주 서구 · 424세대 · 40.3평형갭 7,800만원매매 3억 6,800만원 · 전세가율 79%

매매 6억 이상

  1. 1상무푸르지오광주 서구 · 470세대 · 53.2평형갭 1억 5,000만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 77%
  2. 2수완GS자이광주 광산구 · 433세대 · 49.2평형갭 1억 5,000만원매매 7억원 · 전세가율 79%
  3. 3수완호반베르디움1차광주 광산구 · 1,175세대 · 34.3평형갭 1억 6,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 74%
  4. 4봉선2차남양휴튼광주 남구 · 315세대 · 50.4평형갭 1억 9,500만원매매 10억 7,500만원 · 전세가율 82%
  5. 5수완지구우미린1차광주 광산구 · 366세대 · 33.9평형갭 2억 1,100만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 65%
  6. 6수완6차대방노블랜드광주 광산구 · 659세대 · 46.8평형갭 2억 1,200만원매매 7억 5,800만원 · 전세가율 72%
  7. 7상무센트럴자이광주 서구 · 903세대 · 34.3평형갭 2억 1,300만원매매 8억 5,800만원 · 전세가율 75%
  8. 8수완해솔마을현진에버빌1단지광주 광산구 · 672세대 · 46.8평형갭 2억 5,500만원매매 9억 500만원 · 전세가율 72%
  9. 9효성해링턴 플레이스 상무역 아파트광주 서구 · 373세대 · 48.4평형갭 2억 5,500만원매매 7억 500만원 · 전세가율 64%
  10. 10에스클래스더제니스 아파트광주 북구 · 2,242세대 · 31.1평형갭 2억 5,700만원매매 6억 1,700만원 · 전세가율 58%
  11. 11첨단2지구 중흥S-클래스 아파트광주 북구 · 784세대 · 34.3평형갭 2억 8,000만원매매 6억원 · 전세가율 53%
  12. 12힐스테이트 첨단광주 광산구 · 315세대 · 34.3평형갭 2억 8,500만원매매 6억 8,500만원 · 전세가율 58%
  13. 13성덕마을 대방노블랜드3차광주 광산구 · 391세대 · 52.8평형갭 2억 9,000만원매매 8억 3,000만원 · 전세가율 65%
  14. 14수완대방노블랜드5차광주 광산구 · 545세대 · 52평형갭 3억 3,500만원매매 8억원 · 전세가율 58%
  15. 15진월동한국아델리움광주 남구 · 437세대 · 55.3평형갭 3억 4,500만원매매 7억 5,500만원 · 전세가율 54%
  16. 16봉선동 제일풍경채 아파트광주 남구 · 400세대 · 34.3평형갭 4억 8,000만원매매 9억원 · 전세가율 47%
  17. 17봉선동한국아델리움1단지광주 남구 · 410세대 · 62.9평형갭 5억 2,000만원매매 17억 2,000만원 · 전세가율 70%
  18. 18쌍용스윗닷홈광주 남구 · 425세대 · 56.5평형갭 5억 3,500만원매매 15억 3,500만원 · 전세가율 65%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.