🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 충남

충남 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1북면 중앙아파트충남 천안시 동남구 · 924세대 · 1998년 · 19평형갭 800만원매매 4,800만원 · 전세가율 83%
  2. 2동보아파트충남 천안시 동남구 · 615세대 · 1996년 · 9.7평형갭 800만원매매 5,300만원 · 전세가율 85%
  3. 3아산서진아파트충남 아산시 · 1,215세대 · 2000년 · 16.1평형갭 850만원매매 4,850만원 · 전세가율 82%
  4. 4입장한성충남 천안시 서북구 · 770세대 · 1999년 · 16.1평형갭 900만원매매 4,900만원 · 전세가율 82%
  5. 5직산동보아파트충남 천안시 서북구 · 904세대 · 1997년 · 10.5평형갭 900만원매매 2,800만원 · 전세가율 68%
  6. 6목천협성엠파이어충남 천안시 동남구 · 552세대 · 2013년 · 16.1평형갭 1,000만원매매 6,000만원 · 전세가율 83%
  7. 7목천 이수프라임아파트충남 천안시 동남구 · 899세대 · 2000년 · 16.1평형갭 1,000만원매매 6,000만원 · 전세가율 83%
  8. 8아산 음봉초원아파트충남 아산시 · 1,875세대 · 1997년 · 15.7평형갭 1,000만원매매 5,000만원 · 전세가율 80%
  9. 9계룡엄사삼진충남 계룡시 · 994세대 · 1997년 · 11.7평형갭 1,100만원매매 5,100만원 · 전세가율 78%
  10. 10당진우민늘사랑충남 당진시 · 926세대 · 2007년 · 22.2평형갭 1,100만원매매 6,400만원 · 전세가율 83%
  11. 11아산 샘마을아파트충남 아산시 · 926세대 · 2001년 · 15.7평형갭 1,170만원매매 3,870만원 · 전세가율 70%
  12. 12배방삼정그린코아충남 아산시 · 2,156세대 · 2012년 · 15.3평형갭 1,200만원매매 8,200만원 · 전세가율 85%
  13. 13양우 내안애 아파트충남 아산시 · 1,440세대 · 2014년 · 14.1평형갭 1,200만원매매 6,700만원 · 전세가율 82%
  14. 14아산 신일유토빌 아파트충남 아산시 · 404세대 · 1997년 · 24.2평형갭 1,200만원매매 7,000만원 · 전세가율 83%
  15. 15목천 동우1차아파트충남 천안시 동남구 · 1,922세대 · 1997년 · 16.1평형갭 1,250만원매매 4,250만원 · 전세가율 71%
  16. 16목천 부영1차아파트충남 천안시 동남구 · 1,833세대 · 1999년 · 20.2평형갭 1,400만원매매 8,200만원 · 전세가율 83%
  17. 17서산영진크로바충남 서산시 · 414세대 · 1993년 · 23.8평형갭 1,400만원매매 9,400만원 · 전세가율 85%
  18. 18두진그린힐아파트충남 천안시 서북구 · 996세대 · 2001년 · 15.7평형갭 1,500만원매매 5,000만원 · 전세가율 70%
  19. 19당진신세대하이빌충남 당진시 · 450세대 · 2000년 · 16.1평형갭 1,500만원매매 5,500만원 · 전세가율 73%
  20. 20서산 아진아파트충남 서산시 · 435세대 · 1998년 · 16.1평형갭 1,500만원매매 4,500만원 · 전세가율 67%

매매 3~6억

  1. 1예천한성필하우스충남 서산시 · 847세대 · 2012년 · 31.1평형갭 4,700만원매매 3억 1,700만원 · 전세가율 85%
  2. 2청수한양수자인충남 천안시 동남구 · 1,020세대 · 2011년 · 34.3평형갭 5,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 84%
  3. 3쌍용동일하이빌충남 천안시 서북구 · 523세대 · 2007년 · 34.3평형갭 5,300만원매매 3억 300만원 · 전세가율 83%
  4. 4논산취암리슈빌아파트충남 논산시 · 480세대 · 2007년 · 34.3평형갭 5,500만원매매 3억원 · 전세가율 82%
  5. 5봉서산 아이파크아파트충남 천안시 동남구 · 665세대 · 2018년 · 24.2평형갭 5,500만원매매 3억원 · 전세가율 82%
  6. 6용곡한라비발디충남 천안시 동남구 · 1,163세대 · 2010년 · 34.3평형갭 5,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 82%
  7. 7백석더샵아파트충남 천안시 서북구 · 619세대 · 2016년 · 33.9평형갭 5,800만원매매 3억 8,800만원 · 전세가율 85%
  8. 8힐스테이트천안충남 천안시 동남구 · 451세대 · 2021년 · 24.2평형갭 5,900만원매매 3억 1,900만원 · 전세가율 82%
  9. 9더베스트예미지아파트충남 보령시 · 517세대 · 2019년 · 27평형갭 6,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 81%
  10. 10천안역사동아라이크텐아파트충남 천안시 서북구 · 992세대 · 2021년 · 26.2평형갭 6,000만원매매 3억 3,000만원 · 전세가율 82%
  11. 11탕정삼성트라팰리스충남 아산시 · 3,953세대 · 2009년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 8,000만원 · 전세가율 84%
  12. 12힐스테이트 천안신부충남 천안시 동남구 · 984세대 · 2017년 · 30.2평형갭 6,200만원매매 3억 5,200만원 · 전세가율 82%
  13. 13불당센트럴파크충남 천안시 서북구 · 491세대 · 2015년 · 21평형갭 6,400만원매매 3억 1,900만원 · 전세가율 80%
  14. 14행정타운 두산위브 더 파크 아파트충남 천안시 동남구 · 1,105세대 · 2018년 · 34.3평형갭 6,500만원매매 3억 2,500만원 · 전세가율 80%
  15. 15이편한세상 서산예천아파트충남 서산시 · 936세대 · 2017년 · 24.2평형갭 6,800만원매매 3억 2,800만원 · 전세가율 79%
  16. 16한들물빛도시하늘채아파트충남 아산시 · 1,062세대 · 2022년 · 22.6평형갭 7,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 79%
  17. 17청당서희스타힐스아파트충남 천안시 동남구 · 741세대 · 2022년 · 30.2평형갭 7,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 79%
  18. 18유보라천안두정역충남 천안시 서북구 · 556세대 · 2025년 · 34.3평형갭 7,000만원매매 4억 2,000만원 · 전세가율 83%
  19. 19천안 부성역우남퍼스트빌아파트충남 천안시 서북구 · 316세대 · 2024년 · 34.3평형갭 7,052만원매매 3억 7,052만원 · 전세가율 81%
  20. 20아산 호반써밋그랜드마크2차 아파트충남 아산시 · 817세대 · 2023년 · 24.2평형갭 7,100만원매매 3억 3,100만원 · 전세가율 79%

매매 6억 이상

  1. 1펜타포트1블럭충남 천안시 서북구 · 481세대 · 2011년 · 67.4평형갭 1억 6,000만원매매 7억 5,000만원 · 전세가율 79%
  2. 2불당호반베르디움센트로포레충남 천안시 서북구 · 705세대 · 2017년 · 34.3평형갭 1억 7,900만원매매 6억 3,900만원 · 전세가율 72%
  3. 3지웰푸르지오아파트충남 천안시 서북구 · 682세대 · 2016년 · 34.3평형갭 1억 9,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 69%
  4. 4불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트충남 천안시 서북구 · 815세대 · 2017년 · 34.3평형갭 2억 500만원매매 6억 6,500만원 · 전세가율 69%
  5. 5천안불당지웰시티푸르지오 2단지아파트충남 천안시 서북구 · 355세대 · 2017년 · 40.3평형갭 2억 600만원매매 8억 7,600만원 · 전세가율 76%
  6. 6한들물빛도시 지웰시티 센트럴푸르지오 3단지충남 아산시 · 852세대 · 2022년 · 34.3평형갭 2억 1,700만원매매 7억 1,700만원 · 전세가율 70%
  7. 7한들물빛도시 지웰시티 센트럴푸르지오 2단지충남 아산시 · 669세대 · 2022년 · 34.3평형갭 2억 2,000만원매매 6억 7,000만원 · 전세가율 67%
  8. 8파크밸리 동일하이빌충남 천안시 서북구 · 964세대 · 2011년 · 69.8평형갭 2억 4,000만원매매 7억 4,000만원 · 전세가율 68%
  9. 9천안불당지웰시티푸르지오1단지충남 천안시 서북구 · 420세대 · 2017년 · 40.3평형갭 2억 6,300만원매매 9억 4,300만원 · 전세가율 72%
  10. 10천안불당린스트라우스아파트충남 천안시 서북구 · 1,152세대 · 2017년 · 34.3평형갭 2억 7,500만원매매 7억 5,500만원 · 전세가율 64%
  11. 11천안불당호반써밋플레이스충남 천안시 서북구 · 573세대 · 2017년 · 34.3평형갭 2억 9,000만원매매 7억 8,000만원 · 전세가율 63%
  12. 12불당지웰더샵아파트충남 천안시 서북구 · 685세대 · 2016년 · 34.3평형갭 3억 4,000만원매매 9억 1,000만원 · 전세가율 63%
  13. 13펜타포트3블럭충남 천안시 서북구 · 314세대 · 2011년 · 58.1평형갭 4억 7,500만원매매 9억 4,500만원 · 전세가율 50%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.