대전 매매·전세 갭 작은 아파트
전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준
매매 3억 이하
- 1레자미3차대전 유성구 · 467세대 · 2013년 · 6평형갭 850만원매매 5,350만원 · 전세가율 84%
- 2청룡아파트대전 동구 · 690세대 · 1979년 · 22.2평형갭 1,500만원매매 9,500만원 · 전세가율 84%
- 3용문동한마음아파트입주자대표회의대전 서구 · 454세대 · 2000년 · 17.3평형갭 1,700만원매매 1억 200만원 · 전세가율 83%
- 4송강마을1단지대전 유성구 · 660세대 · 1994년 · 20.2평형갭 2,000만원매매 1억 3,500만원 · 전세가율 85%
- 5용운2고층주공아파트대전 동구 · 840세대 · 1987년 · 16.5평형갭 2,000만원매매 9,500만원 · 전세가율 79%
- 6송강마을2단지대전 유성구 · 675세대 · 1994년 · 20.2평형갭 2,000만원매매 1억 3,500만원 · 전세가율 85%
- 7벽산늘푸른대전 서구 · 720세대 · 1996년 · 16.5평형갭 2,300만원매매 8,800만원 · 전세가율 74%
- 8은아5단지아파트대전 서구 · 720세대 · 1991년 · 21평형갭 2,500만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 77%
- 9법동그린타운대전 대덕구 · 1,050세대 · 1993년 · 23.8평형갭 2,700만원매매 1억 6,700만원 · 전세가율 84%
- 10정림삼정하이츠대전 서구 · 480세대 · 1992년 · 23평형갭 2,700만원매매 1억 3,500만원 · 전세가율 80%
- 11비래금성백조2차대전 대덕구 · 324세대 · 1991년 · 31.5평형갭 2,800만원매매 1억 6,300만원 · 전세가율 83%
- 12송강한솔대전 유성구 · 744세대 · 1995년 · 23.8평형갭 2,800만원매매 1억 5,400만원 · 전세가율 82%
- 13도마동대아대전 서구 · 462세대 · 1992년 · 29평형갭 2,800만원매매 1억 6,800만원 · 전세가율 83%
- 14내동코오롱대전 서구 · 730세대 · 1990년 · 28.2평형갭 2,900만원매매 1억 8,900만원 · 전세가율 85%
- 15법동유원대전 대덕구 · 400세대 · 1989년 · 28.6평형갭 3,000만원매매 1억 8,500만원 · 전세가율 84%
- 16문화주공2단지대전 중구 · 810세대 · 1994년 · 20.2평형갭 3,000만원매매 1억 500만원 · 전세가율 71%
- 17법동주공2단지대전 대덕구 · 1,220세대 · 1987년 · 16.5평형갭 3,000만원매매 1억원 · 전세가율 70%
- 18한아름대전 유성구 · 864세대 · 1998년 · 24.2평형갭 3,000만원매매 1억 6,000만원 · 전세가율 81%
- 19은아아파트3단지대전 서구 · 408세대 · 1990년 · 33.1평형갭 3,000만원매매 2억원 · 전세가율 85%
- 20행복한마을대전 대덕구 · 589세대 · 2011년 · 26.6평형갭 3,351만원매매 2억 2,351만원 · 전세가율 85%
매매 3~6억
- 1은어송마을3단지대전 동구 · 696세대 · 2006년 · 34.3평형갭 4,700만원매매 3억 700만원 · 전세가율 85%
- 2한빛아파트대전 유성구 · 3,144세대 · 1992년 · 29평형갭 5,000만원매매 3억원 · 전세가율 83%
- 3한마을대전 유성구 · 1,206세대 · 1999년 · 34.3평형갭 5,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 84%
- 4죽동천년나무아파트대전 유성구 · 492세대 · 2016년 · 21평형갭 5,450만원매매 3억 2,450만원 · 전세가율 83%
- 5펜타뷰아파트대전 동구 · 767세대 · 2011년 · 24.2평형갭 5,700만원매매 3억 1,700만원 · 전세가율 82%
- 6스마트뷰대전 동구 · 1,115세대 · 2011년 · 30.2평형갭 6,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 83%
- 7노은해랑숲마을5단지대전 유성구 · 518세대 · 2014년 · 30.2평형갭 6,000만원매매 3억 3,000만원 · 전세가율 82%
- 8e편한세상 대전에코포레 아파트대전 동구 · 2,267세대 · 2020년 · 24.2평형갭 6,500만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 79%
- 9느리울12단지대전 서구 · 750세대 · 2002년 · 30.7평형갭 6,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 79%
- 10센트럴뷰대전 중구 · 662세대 · 2012년 · 24.2평형갭 6,700만원매매 3억 4,700만원 · 전세가율 81%
- 11금강센트럴파크 서희스타힐스대전 대덕구 · 835세대 · 2020년 · 31.5평형갭 6,800만원매매 3억 1,800만원 · 전세가율 79%
- 12대덕테크노밸리1단지대전 유성구 · 666세대 · 2006년 · 24.2평형갭 7,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 79%
- 13진달래아파트대전 서구 · 1,080세대 · 1995년 · 24.6평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
- 14열매마을4단지대전 유성구 · 1,086세대 · 2001년 · 24.2평형갭 7,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 78%
- 15미르마을대전 중구 · 1,135세대 · 2005년 · 24.2평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
- 16전원대전 서구 · 360세대 · 1994년 · 24.6평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
- 17이스트시티1단지대전 동구 · 1,345세대 · 2018년 · 24.2평형갭 7,500만원매매 3억 7,500만원 · 전세가율 80%
- 18은하수대전 서구 · 816세대 · 1994년 · 24.2평형갭 7,700만원매매 3억 5,700만원 · 전세가율 78%
- 19관저어반힐스아파트대전 서구 · 819세대 · 2017년 · 24.2평형갭 7,800만원매매 3억 3,800만원 · 전세가율 77%
- 20초록마을1단지대전 서구 · 463세대 · 2005년 · 40.7평형갭 8,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 78%
매매 6억 이상
- 1호반써밋그랜드파크 1BL대전 유성구 · 1,059세대 · 2023년 · 34.3평형갭 1억 8,900만원매매 6억 8,900만원 · 전세가율 73%
- 2열매마을9단지대전 유성구 · 646세대 · 2002년 · 34.3평형갭 1억 8,950만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 69%
- 3갑천2트리풀시티엘리프대전 유성구 · 936세대 · 2025년 · 34.3평형갭 1억 9,000만원매매 6억 4,000만원 · 전세가율 70%
- 4도안7단지예미지대전 유성구 · 1,102세대 · 2014년 · 34.3평형갭 2억원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 69%
- 5호반써밋 그랜드파크 3BL대전 유성구 · 688세대 · 2023년 · 34.3평형갭 2억 800만원매매 7억 800만원 · 전세가율 71%
- 6무지개아파트대전 서구 · 600세대 · 1994년 · 40.7평형갭 2억 1,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 66%
- 7열매마을5단지아파트대전 유성구 · 500세대 · 2001년 · 41.1평형갭 2억 1,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 70%
- 8대덕테크노밸리10단지대전 유성구 · 1,001세대 · 2008년 · 34.3평형갭 2억 1,500만원매매 6억 4,500만원 · 전세가율 67%
- 9반석마을3단지대전 유성구 · 607세대 · 2006년 · 57.3평형갭 2억 5,000만원매매 7억 5,000만원 · 전세가율 67%
- 10누리아파트대전 서구 · 1,704세대 · 1994년 · 41.1평형갭 2억 6,000만원매매 7억원 · 전세가율 63%
- 11트리풀시티 레이크포레아파트대전 서구 · 1,762세대 · 2021년 · 34.3평형갭 2억 7,000만원매매 6억 7,000만원 · 전세가율 60%
- 12반석마을2단지아파트대전 유성구 · 561세대 · 2005년 · 39.1평형갭 2억 7,000만원매매 7억 7,000만원 · 전세가율 65%
- 13반석마을5단지대전 유성구 · 536세대 · 2005년 · 53.2평형갭 2억 7,800만원매매 7억 7,800만원 · 전세가율 64%
- 14대덕테크노밸리9단지대전 유성구 · 357세대 · 2008년 · 52평형갭 2억 8,500만원매매 7억 3,500만원 · 전세가율 61%
- 15대전아이파크시티1단지아파트대전 유성구 · 1,254세대 · 2021년 · 34.3평형갭 2억 8,700만원매매 7억 5,700만원 · 전세가율 62%
- 16도안2블럭베르디움대전 유성구 · 970세대 · 2014년 · 34.3평형갭 3억 2,500만원매매 8억 4,500만원 · 전세가율 62%
- 17대전아이파크시티2단지대전 유성구 · 1,306세대 · 2021년 · 34.3평형갭 3억 3,800만원매매 8억 1,800만원 · 전세가율 59%
- 18트리풀시티9단지아파트대전 유성구 · 1,828세대 · 2011년 · 48.4평형갭 3억 4,000만원매매 8억 7,000만원 · 전세가율 61%
- 19국화동성아파트대전 서구 · 672세대 · 1991년 · 33.9평형갭 3억 4,500만원매매 6억 4,500만원 · 전세가율 47%
- 20도안신도시한라비발디대전 유성구 · 752세대 · 2011년 · 50.4평형갭 3억 5,500만원매매 8억 1,500만원 · 전세가율 56%
※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.