대전 매매·전세 갭 작은 아파트
전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준
매매 3억 이하
- 1레자미3차대전 유성구 · 467세대 · 2013년 · 6평형갭 850만원매매 5,350만원 · 전세가율 84%
- 2청룡아파트대전 동구 · 690세대 · 1979년 · 22.2평형갭 1,500만원매매 9,500만원 · 전세가율 84%
- 3용운2고층주공아파트대전 동구 · 840세대 · 1987년 · 16.5평형갭 2,000만원매매 9,500만원 · 전세가율 79%
- 4법동주공2단지대전 대덕구 · 1,220세대 · 1987년 · 16.5평형갭 2,000만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 82%
- 5두레아파트대전 대덕구 · 423세대 · 2001년 · 14.5평형갭 2,200만원매매 7,200만원 · 전세가율 69%
- 6용문동한마음아파트입주자대표회의대전 서구 · 454세대 · 2000년 · 14.1평형갭 2,400만원매매 7,400만원 · 전세가율 68%
- 7도마동대아대전 서구 · 462세대 · 1992년 · 29평형갭 2,800만원매매 1억 6,800만원 · 전세가율 83%
- 8와동현대대전 대덕구 · 656세대 · 1994년 · 24.2평형갭 2,800만원매매 1억 2,800만원 · 전세가율 78%
- 9비래금성백조2차대전 대덕구 · 324세대 · 1991년 · 31.5평형갭 2,800만원매매 1억 6,300만원 · 전세가율 83%
- 10구봉마을9단지대전 서구 · 1,030세대 · 2000년 · 20.2평형갭 2,900만원매매 1억 5,900만원 · 전세가율 82%
- 11복수계룡대전 서구 · 648세대 · 1991년 · 25.4평형갭 2,900만원매매 1억 2,900만원 · 전세가율 78%
- 12은아아파트3단지대전 서구 · 408세대 · 1990년 · 33.1평형갭 3,000만원매매 2억원 · 전세가율 85%
- 13한아름대전 유성구 · 864세대 · 1998년 · 24.2평형갭 3,000만원매매 1억 6,000만원 · 전세가율 81%
- 14송강마을1단지대전 유성구 · 660세대 · 1994년 · 20.2평형갭 3,000만원매매 1억 3,500만원 · 전세가율 78%
- 15하늘아파트대전 중구 · 964세대 · 1998년 · 19.8평형갭 3,000만원매매 1억 5,000만원 · 전세가율 80%
- 16송강마을2단지대전 유성구 · 675세대 · 1994년 · 20.2평형갭 3,000만원매매 1억 3,500만원 · 전세가율 78%
- 17원앙마을2단지대전 서구 · 1,734세대 · 1997년 · 23.8평형갭 3,200만원매매 1억 9,700만원 · 전세가율 84%
- 18한밭우성대전 중구 · 974세대 · 1995년 · 24.2평형갭 3,200만원매매 1억 8,700만원 · 전세가율 83%
- 19효촌마을아파트대전 동구 · 818세대 · 2003년 · 18.6평형갭 3,300만원매매 1억 8,300만원 · 전세가율 82%
- 20행복한마을대전 대덕구 · 589세대 · 2011년 · 26.6평형갭 3,351만원매매 2억 2,351만원 · 전세가율 85%
매매 3~6억
- 1송림마을3단지대전 유성구 · 713세대 · 2005년 · 31.9평형갭 4,500만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 85%
- 2은어송마을2단지아파트대전 동구 · 1,241세대 · 2007년 · 34.3평형갭 5,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 84%
- 3죽동천년나무아파트대전 유성구 · 492세대 · 2016년 · 21평형갭 5,450만원매매 3억 2,450만원 · 전세가율 83%
- 4펜타뷰아파트대전 동구 · 767세대 · 2011년 · 24.2평형갭 5,700만원매매 3억 1,700만원 · 전세가율 82%
- 5열매마을3대우아파트대전 유성구 · 588세대 · 2000년 · 30.7평형갭 5,800만원매매 3억 4,800만원 · 전세가율 83%
- 6한마을대전 유성구 · 1,206세대 · 1999년 · 34.3평형갭 5,900만원매매 3억 900만원 · 전세가율 81%
- 7은하수대전 서구 · 816세대 · 1994년 · 24.2평형갭 6,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 82%
- 8스마트뷰대전 동구 · 1,115세대 · 2011년 · 30.2평형갭 6,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 83%
- 9열매마을1단지대전 유성구 · 516세대 · 2001년 · 29.8평형갭 6,100만원매매 3억 4,900만원 · 전세가율 83%
- 10하늘바람휴먼시아대전 유성구 · 990세대 · 2009년 · 33.9평형갭 6,500만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 79%
- 11센트럴뷰대전 중구 · 662세대 · 2012년 · 24.2평형갭 6,700만원매매 3억 4,700만원 · 전세가율 81%
- 12은어송마을1단지대전 동구 · 664세대 · 2007년 · 34.3평형갭 6,800만원매매 3억 800만원 · 전세가율 78%
- 13파라곤대전 중구 · 1,040세대 · 2005년 · 33.9평형갭 7,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 79%
- 14미르마을대전 중구 · 1,135세대 · 2005년 · 24.2평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
- 15도안 19단지 양우내안애대전 유성구 · 500세대 · 2015년 · 28.6평형갭 7,000만원매매 4억 2,000만원 · 전세가율 83%
- 16대덕테크노밸리1단지대전 유성구 · 666세대 · 2006년 · 24.2평형갭 7,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 79%
- 17녹원아파트관리사무소대전 서구 · 1,200세대 · 1994년 · 24.2평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
- 18한밭자이아파트대전 동구 · 1,063세대 · 2006년 · 24.2평형갭 7,300만원매매 3억 2,300만원 · 전세가율 77%
- 19세움펠리피아대전 유성구 · 409세대 · 2014년 · 30.2평형갭 7,600만원매매 3억 3,600만원 · 전세가율 77%
- 20대덕테크노밸리2단지대전 유성구 · 684세대 · 2006년 · 34.3평형갭 7,800만원매매 3억 5,800만원 · 전세가율 78%
매매 6억 이상
- 1열매마을9단지대전 유성구 · 646세대 · 2002년 · 34.3평형갭 1억 6,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 74%
- 2갑천2트리풀시티엘리프대전 유성구 · 936세대 · 2025년 · 34.3평형갭 1억 9,000만원매매 6억 4,000만원 · 전세가율 70%
- 3대덕테크노밸리10단지대전 유성구 · 1,001세대 · 2008년 · 34.3평형갭 1억 9,500만원매매 6억 4,500만원 · 전세가율 70%
- 4누리아파트대전 서구 · 1,704세대 · 1994년 · 41.1평형갭 2억원매매 6억 4,000만원 · 전세가율 69%
- 5무지개아파트대전 서구 · 600세대 · 1994년 · 40.7평형갭 2억 1,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 66%
- 6열매마을8단지대전 유성구 · 814세대 · 2001년 · 52.4평형갭 2억 1,800만원매매 8억 4,800만원 · 전세가율 74%
- 7경남아너스빌아파트대전 유성구 · 315세대 · 2008년 · 66.1평형갭 2억 2,000만원매매 8억 5,000만원 · 전세가율 74%
- 8열매마을5단지아파트대전 유성구 · 500세대 · 2001년 · 41.1평형갭 2억 2,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 68%
- 9엑스포아파트대전 유성구 · 3,958세대 · 1994년 · 53.6평형갭 2억 5,000만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 62%
- 10반석마을3단지대전 유성구 · 607세대 · 2006년 · 57.3평형갭 2억 5,000만원매매 7억 5,000만원 · 전세가율 67%
- 11트리풀시티 레이크포레아파트대전 서구 · 1,762세대 · 2021년 · 34.3평형갭 2억 6,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 62%
- 12대전아이파크시티1단지아파트대전 유성구 · 1,254세대 · 2021년 · 34.3평형갭 2억 6,100만원매매 7억 3,100만원 · 전세가율 64%
- 13강변대전 서구 · 788세대 · 1996년 · 40.3평형갭 2억 6,500만원매매 6억 500만원 · 전세가율 56%
- 14도안7단지예미지대전 유성구 · 1,102세대 · 2014년 · 34.3평형갭 2억 7,000만원매매 6억 7,000만원 · 전세가율 60%
- 15반석마을2단지아파트대전 유성구 · 561세대 · 2005년 · 39.1평형갭 2억 7,000만원매매 7억 7,000만원 · 전세가율 65%
- 16트리풀시티5단지아파트대전 유성구 · 1,220세대 · 2014년 · 34.3평형갭 2억 7,500만원매매 6억 5,500만원 · 전세가율 58%
- 17반석마을5단지대전 유성구 · 536세대 · 2005년 · 53.2평형갭 2억 7,800만원매매 7억 7,800만원 · 전세가율 64%
- 18도안신도시한라비발디대전 유성구 · 752세대 · 2011년 · 41.1평형갭 2억 8,400만원매매 7억 5,000만원 · 전세가율 62%
- 19대덕테크노밸리9단지대전 유성구 · 357세대 · 2008년 · 52평형갭 2억 8,500만원매매 7억 3,500만원 · 전세가율 61%
- 20호반써밋그랜드파크 1BL대전 유성구 · 1,059세대 · 2023년 · 34.3평형갭 2억 9,000만원매매 7억 4,000만원 · 전세가율 61%
※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.