🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 서울

서울 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1광진코지웰서울 광진구 · 364세대 · 2014년 · 6.5평형갭 4,400만원매매 1억 4,700만원 · 전세가율 70%
  2. 2쌍문한양2,3,4차서울 도봉구 · 1,635세대 · 1988년 · 14.1평형갭 4,500만원매매 2억 4,500만원 · 전세가율 82%
  3. 3방배디오빌서울 서초구 · 412세대 · 2005년 · 12.1평형갭 4,800만원매매 2억 9,800만원 · 전세가율 84%
  4. 4월계6-1초안서울 노원구 · 410세대 · 1998년 · 16.1평형갭 8,000만원매매 2억 5,000만원 · 전세가율 68%
  5. 5안암대광서울 성북구 · 354세대 · 1971년 · 17.7평형갭 1억 874만원매매 1억 9,300만원 · 전세가율 44%
  6. 6월계주공2단지서울 노원구 · 2,002세대 · 1992년 · 18.1평형갭 1억 3,000만원매매 2억 8,000만원 · 전세가율 54%

매매 3~6억

  1. 1당산동대우서울 영등포구 · 536세대 · 1999년 · 12.9평형갭 6,500만원매매 3억 4,500만원 · 전세가율 81%
  2. 2세운푸르지오헤리시티서울 중구 · 614세대 · 2023년 · 11.7평형갭 6,500만원매매 4억 1,500만원 · 전세가율 84%
  3. 3서초이오빌서울 서초구 · 462세대 · 2003년 · 18.6평형갭 7,000만원매매 3억 9,000만원 · 전세가율 82%
  4. 4관악우방서울 금천구 · 671세대 · 2002년 · 24.2평형갭 8,000만원매매 4억 8,000만원 · 전세가율 83%
  5. 5용두롯데캐슬피렌체서울 동대문구 · 435세대 · 2009년 · 12.1평형갭 8,300만원매매 3억 7,800만원 · 전세가율 78%
  6. 6방학한화성원서울 도봉구 · 336세대 · 1996년 · 24.2평형갭 8,800만원매매 3억 6,700만원 · 전세가율 76%
  7. 7대학동현대(구신림9동)서울 관악구 · 336세대 · 1991년 · 33.9평형갭 9,000만원매매 5억 2,000만원 · 전세가율 83%
  8. 8방학4단지신동아서울 도봉구 · 361세대 · 1995년 · 24.2평형갭 9,000만원매매 3억 8,000만원 · 전세가율 76%
  9. 9벽산6서울 금천구 · 1,288세대 · 2004년 · 23.8평형갭 1억원매매 4억 3,000만원 · 전세가율 77%
  10. 10쌍문동익파크서울 도봉구 · 495세대 · 1987년 · 26.2평형갭 1억 400만원매매 3억 7,300만원 · 전세가율 72%
  11. 11정릉대우서울 성북구 · 791세대 · 2001년 · 17.3평형갭 1억 2,000만원매매 3억 8,000만원 · 전세가율 68%
  12. 12쌍문한양6차서울 도봉구 · 582세대 · 2002년 · 33.9평형갭 1억 2,000만원매매 5억 5,000만원 · 전세가율 78%
  13. 13신림건영2차서울 관악구 · 338세대 · 1988년 · 17.7평형갭 1억 2,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 68%
  14. 14방학거성학마을서울 도봉구 · 347세대 · 1994년 · 24.2평형갭 1억 2,000만원매매 4억 7,000만원 · 전세가율 74%
  15. 15도봉서원제2서울 도봉구 · 734세대 · 1996년 · 20.2평형갭 1억 2,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 68%
  16. 16남서울건영2차서울 금천구 · 619세대 · 1989년 · 24.6평형갭 1억 2,600만원매매 4억 2,000만원 · 전세가율 70%
  17. 17중계현대6차서울 노원구 · 453세대 · 2018년 · 24.2평형갭 1억 2,600만원매매 5억 2,600만원 · 전세가율 76%
  18. 18상계은빛1단지서울 노원구 · 1,391세대 · 1998년 · 20.2평형갭 1억 2,700만원매매 4억 500만원 · 전세가율 69%
  19. 19서원아파트서울 도봉구 · 1,716세대 · 1996년 · 20.2평형갭 1억 2,900만원매매 3억 6,000만원 · 전세가율 64%
  20. 20쌍문한양5차서울 도봉구 · 414세대 · 1991년 · 26.2평형갭 1억 3,400만원매매 4억 4,900만원 · 전세가율 70%

매매 6억 이상

  1. 1상계불암현대서울 노원구 · 826세대 · 1999년 · 34.3평형갭 9,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 85%
  2. 2수락리버시티 4단지서울 노원구 · 548세대 · 2009년 · 34.3평형갭 1억 2,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 81%
  3. 3신정이펜하우스1단지(총세대 기준)서울 양천구 · 466세대 · 2011년 · 24.2평형갭 1억 3,000만원매매 6억원 · 전세가율 78%
  4. 4상계신동아서울 노원구 · 385세대 · 1995년 · 34.3평형갭 1억 4,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 77%
  5. 5용마금호타운서울 중랑구 · 440세대 · 1992년 · 34.3평형갭 1억 4,500만원매매 6억 9,500만원 · 전세가율 79%
  6. 6금천현대서울 금천구 · 996세대 · 2002년 · 24.2평형갭 1억 4,800만원매매 6억 1,800만원 · 전세가율 76%
  7. 7고척청구아파트서울 구로구 · 448세대 · 1999년 · 24.2평형갭 1억 5,000만원매매 6억원 · 전세가율 75%
  8. 8상계동아불암서울 노원구 · 673세대 · 1999년 · 34.3평형갭 1억 5,500만원매매 6억 6,500만원 · 전세가율 77%
  9. 9월곡두산위브아파트서울 성북구 · 2,197세대 · 2003년 · 24.2평형갭 1억 5,700만원매매 6억 4,000만원 · 전세가율 75%
  10. 10홍제유원하나서울 서대문구 · 554세대 · 1996년 · 33.1평형갭 1억 6,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 74%
  11. 11정릉힐스테이트서울 성북구 · 355세대 · 2004년 · 24.2평형갭 1억 6,000만원매매 7억 1,000만원 · 전세가율 77%
  12. 12염창현대1차서울 강서구 · 498세대 · 1994년 · 33.9평형갭 1억 6,300만원매매 7억 4,000만원 · 전세가율 78%
  13. 13하계삼익선경서울 노원구 · 396세대 · 1993년 · 43.6평형갭 1억 6,700만원매매 8억 9,700만원 · 전세가율 81%
  14. 14천왕역모아엘가트레뷰서울 구로구 · 440세대 · 2025년 · 27.4평형갭 1억 7,500만원매매 8억 2,500만원 · 전세가율 79%
  15. 15정릉스카이쌍용서울 성북구 · 406세대 · 1999년 · 24.2평형갭 1억 7,500만원매매 6억 2,500만원 · 전세가율 72%
  16. 16현대아파트서울 은평구 · 380세대 · 1994년 · 34.3평형갭 1억 8,000만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 71%
  17. 17중계성원1차서울 노원구 · 402세대 · 1996년 · 24.2평형갭 1억 8,000만원매매 7억 8,000만원 · 전세가율 77%
  18. 18중계현대2차(4동)서울 노원구 · 313세대 · 1991년 · 33.9평형갭 1억 8,500만원매매 7억 1,000만원 · 전세가율 74%
  19. 19돈암동부센트레빌서울 성북구 · 540세대 · 2003년 · 32.7평형갭 1억 9,000만원매매 8억 5,000만원 · 전세가율 78%
  20. 20신내성원서울 중랑구 · 876세대 · 1994년 · 33.9평형갭 2억원매매 7억 5,000만원 · 전세가율 73%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.