🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 전북

전북 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1산북동 부향하나로1차전북 군산시 · 349세대 · 1997년 · 15.7평형+52.6%1,920만원 → 2,300만원
  2. 2효자주공3단지전북 전주시 완산구 · 1,230세대 · 1984년 · 18.6평형+26.1%1억 7,070만원 → 2억 900만원
  3. 3금호아파트전북 전주시 완산구 · 720세대 · 1992년 · 29.8평형+22.4%1억 1,760만원 → 1억 3,900만원
  4. 4산이고운코아루전북 남원시 · 432세대 · 2014년 · 24.2평형+22.2%1억 8,759만원 → 2억 4,700만원
  5. 5봉동코아루2차전북 완주군 · 516세대 · 2006년 · 30.2평형+21.2%1억 4,140만원 → 1억 8,500만원
  6. 6나운현대백조전북 군산시 · 498세대 · 1992년 · 29.4평형+21.2%6,533만원 → 8,000만원
  7. 7혁신도시에코르2단지전북 완주군 · 615세대 · 2014년 · 20.6평형+19.8%1억 2,710만원 → 1억 7,200만원
  8. 8라송센트럴카운티아파트전북 완주군 · 620세대 · 2009년 · 29평형+19.3%1억 2,840만원 → 1억 7,700만원
  9. 9송천케이제이라미안전북 전주시 덕진구 · 360세대 · 2006년 · 41.5평형+18.3%3억 155만원 → 3억 5,000만원
  10. 10평화동오네뜨전북 전주시 완산구 · 431세대 · 2013년 · 27.8평형+17.9%1억 9,800만원 → 2억 6,500만원
  11. 11서신아이파크e편한세상전북 전주시 완산구 · 1,390세대 · 2020년 · 24.2평형+17.3%3억 9,217만원 → 5억 300만원
  12. 12혁신금호어울림 아파트전북 완주군 · 606세대 · 2015년 · 34.3평형+16.4%2억 4,224만원 → 3억 1,800만원
  13. 13우아동 아중롯데전북 전주시 덕진구 · 540세대 · 1998년 · 34.3평형+16.4%2억 945만원 → 2억 7,300만원
  14. 14삼례 주공1단지전북 완주군 · 409세대 · 1998년 · 20.2평형+16.2%4,775만원 → 7,000만원
  15. 15광신프로그레스아파트전북 완주군 · 400세대 · 2015년 · 32.3평형+16.1%1억 7,644만원 → 2억 3,200만원
  16. 16에코시티 휴먼빌아파트전북 전주시 덕진구 · 402세대 · 2019년 · 24.2평형+16%3억 6,975만원 → 4억 5,400만원
  17. 17송천아이파크6단지전북 전주시 덕진구 · 304세대 · 2009년 · 41.1평형+15.7%4억 4,267만원 → 5억 5,000만원
  18. 18에코시티 데시앙5블럭전북 전주시 덕진구 · 662세대 · 2018년 · 24.2평형+15.3%3억 8,300만원 → 4억 7,800만원
  19. 19호반베르디움-더센트럴1 아파트전북 전주시 덕진구 · 457세대 · 2016년 · 34.3평형+14.7%5억 1,936만원 → 6억 3,000만원
  20. 20에코시티 데시앙4블럭 아파트전북 전주시 덕진구 · 720세대 · 2018년 · 24.2평형+14.6%3억 9,800만원 → 5억 700만원
  21. 21전주부영6차전북 전주시 덕진구 · 800세대 · 2003년 · 24.2평형+14.6%1억 8,050만원 → 2억 3,500만원
  22. 22인후동 한신휴플러스전북 전주시 덕진구 · 1,236세대 · 2006년 · 24.2평형+14.5%2억 2,167만원 → 2억 6,400만원
  23. 23송천동서호1차전북 전주시 덕진구 · 480세대 · 1992년 · 34.3평형+14.3%1억 5,998만원 → 1억 8,700만원
  24. 24평화동 호반리젠시빌전북 전주시 완산구 · 639세대 · 2002년 · 34.3평형+14.2%2억 4,655만원 → 3억 1,000만원
  25. 25평화동 송정써미트전북 전주시 완산구 · 888세대 · 2005년 · 34.3평형+14%2억 2,090만원 → 2억 8,300만원
  26. 26인후동 아중현대전북 전주시 덕진구 · 1,153세대 · 1998년 · 34.3평형+13.5%2억 3,121만원 → 2억 9,000만원
  27. 27포레나 전주에코시티전북 전주시 덕진구 · 614세대 · 2023년 · 34.3평형+13.1%6억 3,167만원 → 7억 9,500만원
  28. 28중노송동 우성해오름전북 전주시 완산구 · 400세대 · 2005년 · 40.3평형+12.9%2억 3,500만원 → 3억 2,500만원
  29. 29성원3차전북 정읍시 · 306세대 · 1996년 · 24.2평형+12.9%6,133만원 → 8,500만원
  30. 30효자동 서곡두산전북 전주시 완산구 · 535세대 · 1999년 · 34.3평형+12.7%2억 2,453만원 → 3억 2,800만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 3년이 지난 단지만 보고 있습니다 — 신축은 입주 직후 급매가 기준가가 되어 상승률이 부풀려지기 쉽습니다. 위에서 범위를 바꿀 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.