🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 부산

부산 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1개금시영아파트부산 부산진구 · 633세대 · 1975년 · 16.1평형갭 900만원매매 4,900만원 · 전세가율 82%
  2. 2금곡9단지주공부산 북구 · 1,366세대 · 1996년 · 15.7평형갭 1,000만원매매 6,500만원 · 전세가율 85%
  3. 3구학마을아파트부산 사상구 · 1,110세대 · 18.6평형갭 1,200만원매매 7,700만원 · 전세가율 84%
  4. 4이진테마빌부산 기장군 · 476세대 · 19.8평형갭 1,500만원매매 9,500만원 · 전세가율 84%
  5. 5고원아파트부산 부산진구 · 325세대 · 1986년 · 17.3평형갭 1,500만원매매 6,500만원 · 전세가율 77%
  6. 6장림신세대지큐빌아파트부산 사하구 · 990세대 · 2003년 · 19.8평형갭 1,500만원매매 9,000만원 · 전세가율 83%
  7. 7개금우드빌부산 부산진구 · 980세대 · 1994년 · 18.1평형갭 1,700만원매매 9,800만원 · 전세가율 83%
  8. 8구평1차자유아파트부산 사하구 · 584세대 · 1999년 · 24.2평형갭 1,700만원매매 1억 1,200만원 · 전세가율 85%
  9. 9센텀글로리아부산 해운대구 · 466세대 · 1989년 · 21.8평형갭 1,700만원매매 7,700만원 · 전세가율 78%
  10. 10한성아파트부산 북구 · 340세대 · 1983년 · 16.9평형갭 1,800만원매매 6,800만원 · 전세가율 74%
  11. 11장림강남아파트부산 사하구 · 447세대 · 1992년 · 31.1평형갭 1,800만원매매 1억 1,300만원 · 전세가율 84%
  12. 12부산동삼2주공부산 영도구 · 1,968세대 · 1993년 · 20.2평형갭 1,800만원매매 9,800만원 · 전세가율 82%
  13. 13금곡주공5단지아파트부산 북구 · 713세대 · 1994년 · 17.3평형갭 1,800만원매매 1억원 · 전세가율 82%
  14. 14구덕대림부산 사상구 · 825세대 · 30.7평형갭 2,000만원매매 1억 3,000만원 · 전세가율 85%
  15. 15광안유림노르웨이아침 아파트부산 수영구 · 423세대 · 13.7평형갭 2,000만원매매 1억원 · 전세가율 80%
  16. 16한신혜성아파트부산 사하구 · 533세대 · 1996년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 3,000만원 · 전세가율 85%
  17. 17다대조성아파트부산 사하구 · 408세대 · 1990년 · 20.2평형갭 2,000만원매매 6,000만원 · 전세가율 67%
  18. 18무학다솜타운부산 사상구 · 387세대 · 20.2평형갭 2,000만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 82%
  19. 19절영아파트부산 영도구 · 1,340세대 · 1995년 · 18.6평형갭 2,100만원매매 8,200만원 · 전세가율 74%
  20. 20도시공사동삼2지구영구임대아파트부산 영도구 · 1,120세대 · 1995년 · 18.6평형갭 2,100만원매매 8,200만원 · 전세가율 74%

매매 3~6억

  1. 1신화명리버뷰자이아파트부산 북구 · 792세대 · 2015년 · 24.2평형갭 4,500만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 85%
  2. 2오션파라곤부산 남구 · 662세대 · 2022년 · 24.2평형갭 4,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 85%
  3. 3정관신도시롯데캐슬부산 기장군 · 761세대 · 34.3평형갭 4,800만원매매 3억 1,800만원 · 전세가율 85%
  4. 4명지더웨스턴부산 강서구 · 1,201세대 · 2018년 · 30.2평형갭 5,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 84%
  5. 5퀸덤1차아인슈타인타운부산 강서구 · 1,112세대 · 34.3평형갭 5,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 84%
  6. 6더래디언트금정산부산 북구 · 1,677세대 · 2019년 · 24.2평형갭 5,450만원매매 3억 1,700만원 · 전세가율 83%
  7. 7우방신세계타운아파트부산 해운대구 · 998세대 · 2002년 · 31.5평형갭 5,700만원매매 3억 700만원 · 전세가율 81%
  8. 8거제동원아파트부산 연제구 · 414세대 · 24.2평형갭 6,000만원매매 3억원 · 전세가율 80%
  9. 9영어도시퀸덤1차링컨타운부산 강서구 · 1,102세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 81%
  10. 10명지롯데캐슬부산 강서구 · 1,122세대 · 2008년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 81%
  11. 11정관신도시 신동아파밀리에부산 기장군 · 655세대 · 43.6평형갭 6,000만원매매 3억 6,000만원 · 전세가율 83%
  12. 12주례경동리인아파트부산 사상구 · 839세대 · 32.3평형갭 6,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 81%
  13. 13다대롯데캐슬블루부산 사하구 · 1,326세대 · 2014년 · 34.3평형갭 6,500만원매매 3억 6,500만원 · 전세가율 82%
  14. 14서면유림노르웨이숲부산 부산진구 · 381세대 · 2014년 · 34.3평형갭 6,600만원매매 4억 300만원 · 전세가율 84%
  15. 15백양디이스트부산 북구 · 3,790세대 · 2015년 · 28.2평형갭 6,700만원매매 3억 1,700만원 · 전세가율 79%
  16. 16동래동일스위트부산 동래구 · 702세대 · 2018년 · 27.4평형갭 7,100만원매매 3억 4,100만원 · 전세가율 79%
  17. 17시민공원삼정그린코아더베스트부산 부산진구 · 450세대 · 2022년 · 24.2평형갭 7,500만원매매 3억 7,500만원 · 전세가율 80%
  18. 18미광마린타워아파트부산 영도구 · 676세대 · 1992년 · 34.3평형갭 7,500만원매매 3억 4,500만원 · 전세가율 78%
  19. 19금정힐스테이트부산 금정구 · 301세대 · 2010년 · 34.3평형갭 7,500만원매매 4억 3,500만원 · 전세가율 83%
  20. 20덕천삼정그린코아부산 북구 · 560세대 · 2007년 · 33.9평형갭 7,700만원매매 3억 5,700만원 · 전세가율 78%

매매 6억 이상

  1. 1해운대힐스테이트위브부산 해운대구 · 2,369세대 · 2015년 · 42.8평형갭 1억 3,000만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 79%
  2. 2서면롯데캐슬엘루체부산 부산진구 · 450세대 · 2023년 · 34.3평형갭 1억 5,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 75%
  3. 3이진젠시티부산 부산진구 · 736세대 · 2023년 · 29.8평형갭 1억 8,000만원매매 6억원 · 전세가율 70%
  4. 4더샵 동래부산 동래구 · 603세대 · 2023년 · 30.2평형갭 1억 9,500만원매매 6억 4,500만원 · 전세가율 70%
  5. 5구서동 쌍용예가 2단지부산 금정구 · 809세대 · 2010년 · 53.2평형갭 2억원매매 8억 2,000만원 · 전세가율 76%
  6. 6엘크루블루오션C2부산 강서구 · 414세대 · 59.7평형갭 2억원매매 6억 8,000만원 · 전세가율 71%
  7. 7금강펜테리움 더 스퀘어부산 부산진구 · 620세대 · 2018년 · 33.9평형갭 2억 300만원매매 6억 3,300만원 · 전세가율 68%
  8. 8아시아드푸르지오부산 연제구 · 478세대 · 34.3평형갭 2억 1,500만원매매 6억 5,500만원 · 전세가율 67%
  9. 9동래센트럴파크하이츠1단지부산 동래구 · 390세대 · 2011년 · 34.3평형갭 2억 2,000만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 66%
  10. 10e편한세상동래명장부산 동래구 · 1,384세대 · 2019년 · 34.3평형갭 2억 2,000만원매매 6억원 · 전세가율 63%
  11. 11동래센트럴파크하이츠2단지부산 동래구 · 680세대 · 2010년 · 34.3평형갭 2억 2,000만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 66%
  12. 12동래SK뷰아파트부산 동래구 · 342세대 · 2006년 · 34.3평형갭 2억 3,000만원매매 6억원 · 전세가율 62%
  13. 13거제센트럴자이부산 연제구 · 878세대 · 24.2평형갭 2억 4,000만원매매 6억 7,000만원 · 전세가율 64%
  14. 14포레나동래아파트부산 동래구 · 732세대 · 2019년 · 34.3평형갭 2억 4,200만원매매 6억 2,200만원 · 전세가율 61%
  15. 15화명롯데캐슬카이저부산 북구 · 5,239세대 · 2012년 · 34.3평형갭 2억 4,300만원매매 7억 300만원 · 전세가율 65%
  16. 16힐스테이트이진베이시티부산 서구 · 1,368세대 · 2022년 · 34.3평형갭 2억 5,000만원매매 6억 8,000만원 · 전세가율 63%
  17. 17레이카운티 아파트부산 연제구 · 4,470세대 · 34.3평형갭 2억 5,500만원매매 7억 8,500만원 · 전세가율 68%
  18. 18연산더샵아파트부산 연제구 · 1,071세대 · 24.2평형갭 2억 6,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 58%
  19. 19망미동the#파크리치부산 수영구 · 862세대 · 34.3평형갭 2억 7,000만원매매 6억 4,000만원 · 전세가율 58%
  20. 20E편한세상 광안비치아파트부산 수영구 · 396세대 · 34.3평형갭 2억 7,400만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 55%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.