🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 전남

전남 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1성호1차전남 광양시 · 1,362세대 · 20.2평형갭 900만원매매 4,900만원 · 전세가율 82%
  2. 2서라4차전남 화순군 · 562세대 · 11.3평형갭 1,000만원매매 3,500만원 · 전세가율 71%
  3. 3용당아파트전남 목포시 · 350세대 · 16.5평형갭 1,000만원매매 4,000만원 · 전세가율 75%
  4. 4현대삼호3차아파트전남 영암군 · 804세대 · 24.2평형갭 1,000만원매매 6,000만원 · 전세가율 83%
  5. 5대광로제비앙2차전남 화순군 · 494세대 · 15.7평형갭 1,100만원매매 5,600만원 · 전세가율 80%
  6. 6라인아파트전남 목포시 · 360세대 · 24.2평형갭 1,100만원매매 7,400만원 · 전세가율 85%
  7. 7대광로제비앙전남 화순군 · 453세대 · 15.7평형갭 1,100만원매매 5,600만원 · 전세가율 80%
  8. 8광영상아휴랜드아파트전남 광양시 · 655세대 · 17.3평형갭 1,200만원매매 3,500만원 · 전세가율 66%
  9. 9금당우미1차아파트전남 순천시 · 398세대 · 20.2평형갭 1,300만원매매 7,500만원 · 전세가율 83%
  10. 10가곡신영아파트전남 순천시 · 670세대 · 20.2평형갭 1,300만원매매 5,800만원 · 전세가율 78%
  11. 11신안비치2차전남 목포시 · 645세대 · 24.2평형갭 1,350만원매매 8,100만원 · 전세가율 83%
  12. 12구봉아파트전남 여수시 · 370세대 · 15.7평형갭 1,350만원매매 4,850만원 · 전세가율 72%
  13. 13신안비치3차아파트전남 목포시 · 495세대 · 24.2평형갭 1,350만원매매 8,100만원 · 전세가율 83%
  14. 14성북주공아파트전남 나주시 · 610세대 · 16.1평형갭 1,400만원매매 5,400만원 · 전세가율 74%
  15. 15우성아파트전남 순천시 · 494세대 · 24.2평형갭 1,500만원매매 8,000만원 · 전세가율 81%
  16. 16신월금호타운전남 여수시 · 1,188세대 · 29.8평형갭 1,500만원매매 1억원 · 전세가율 85%
  17. 17삼호퀸스빌2차전남 영암군 · 498세대 · 24.2평형갭 1,600만원매매 6,600만원 · 전세가율 76%
  18. 18용해동아아파트전남 목포시 · 690세대 · 34.3평형갭 1,600만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 85%
  19. 19문수원앙전남 여수시 · 780세대 · 30.2평형갭 1,800만원매매 1억 1,800만원 · 전세가율 85%
  20. 20용당동아아파트전남 순천시 · 598세대 · 29.8평형갭 1,900만원매매 9,900만원 · 전세가율 81%

매매 3~6억

  1. 1웅천더힐전남 여수시 · 1,054세대 · 34.3평형갭 5,250만원매매 3억 5,250만원 · 전세가율 85%
  2. 2해남코아루더베스트1단지아파트전남 해남군 · 313세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 82%
  3. 3해남코아루더베스트아파트전남 해남군 · 380세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 82%
  4. 4중흥S-클래스에듀힐스 9차전남 순천시 · 1,464세대 · 24.2평형갭 6,300만원매매 3억 3,300만원 · 전세가율 81%
  5. 5포레나 여수 웅천2단지아파트전남 여수시 · 1,448세대 · 30.7평형갭 6,400만원매매 3억 5,400만원 · 전세가율 82%
  6. 6백련지구 천년가전남 목포시 · 433세대 · 34.3평형갭 6,500만원매매 3억 2,500만원 · 전세가율 80%
  7. 7영무예다음아파트전남 순천시 · 310세대 · 34.3평형갭 6,900만원매매 3억 7,300만원 · 전세가율 82%
  8. 8한라비발디전남 목포시 · 576세대 · 46.4평형갭 7,000만원매매 3억 9,000만원 · 전세가율 82%
  9. 9호반베르디움전남 순천시 · 595세대 · 34.3평형갭 7,000만원매매 3억 9,000만원 · 전세가율 82%
  10. 10나주 빛가람 중흥S클래스 센트럴 2차 아파트전남 나주시 · 721세대 · 29평형갭 7,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 78%
  11. 11엑스포힐스테이트1단지전남 여수시 · 1,080세대 · 33.9평형갭 7,350만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 77%
  12. 12순천한신더휴전남 순천시 · 975세대 · 30.7평형갭 7,500만원매매 3억 2,500만원 · 전세가율 77%
  13. 13KD빌리앙뜨전남 목포시 · 386세대 · 34.3평형갭 7,500만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 76%
  14. 14빛가람 중흥S클래스센트럴1차아파트전남 나주시 · 993세대 · 29평형갭 7,950만원매매 3억원 · 전세가율 74%
  15. 15광주전남혁신이노시티애시앙1단지전남 나주시 · 1,478세대 · 34.3평형갭 8,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 77%
  16. 16포레나여수웅천1단지아파트전남 여수시 · 333세대 · 34.3평형갭 8,200만원매매 4억 3,200만원 · 전세가율 81%
  17. 17중흥S-클래스8차아파트전남 순천시 · 931세대 · 34.3평형갭 8,200만원매매 5억 1,200만원 · 전세가율 84%
  18. 18순천두산위브1단지전남 순천시 · 823세대 · 34.3평형갭 9,000만원매매 3억 9,000만원 · 전세가율 77%
  19. 19순천두산위브2단지전남 순천시 · 494세대 · 34.3평형갭 9,000만원매매 3억 9,000만원 · 전세가율 77%
  20. 20진아리채 파크원전남 순천시 · 420세대 · 32.3평형갭 9,000만원매매 3억 6,000만원 · 전세가율 75%

매매 6억 이상

  1. 1하당풍경채어바니티전남 목포시 · 404세대 · 42.8평형갭 1억 5,800만원매매 6억 800만원 · 전세가율 74%
  2. 2호반써밋 남악오룡 2차 아파트전남 무안군 · 359세대 · 48평형갭 1억 7,500만원매매 6억 3,500만원 · 전세가율 72%
  3. 3트리마제 순천 2단지전남 순천시 · 705세대 · 34.3평형갭 2억 54만원매매 6억 4,750만원 · 전세가율 69%
  4. 4트리마제순천1단지아파트전남 순천시 · 1,314세대 · 34.3평형갭 2억 879만원매매 6억 5,000만원 · 전세가율 68%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.