🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 울산

울산 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1우방아파트울산 북구 · 750세대 · 1998년 · 20.2평형갭 1,100만원매매 6,500만원 · 전세가율 83%
  2. 2현대패밀리서부2차아파트울산 동구 · 984세대 · 1995년 · 19.8평형갭 1,300만원매매 8,800만원 · 전세가율 85%
  3. 3영남알프스타운울산 울주군 · 1,540세대 · 2015년 · 18.1평형갭 1,300만원매매 8,300만원 · 전세가율 84%
  4. 4원동현대울산 북구 · 432세대 · 1994년 · 24.2평형갭 1,400만원매매 9,500만원 · 전세가율 85%
  5. 5덕신동백울산 울주군 · 810세대 · 1992년 · 20.2평형갭 1,400만원매매 8,900만원 · 전세가율 84%
  6. 6태봉파크아파트울산 울주군 · 389세대 · 1992년 · 24.2평형갭 1,750만원매매 6,750만원 · 전세가율 74%
  7. 7늘푸른울산 동구 · 300세대 · 1995년 · 24.2평형갭 1,800만원매매 7,800만원 · 전세가율 77%
  8. 8쌍용하나빌리지울산 울주군 · 1,800세대 · 1999년 · 24.2평형갭 1,800만원매매 1억 300만원 · 전세가율 83%
  9. 9미도파울산 울주군 · 613세대 · 1993년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억원 · 전세가율 80%
  10. 10신복현대아파트울산 남구 · 651세대 · 1996년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 3,000만원 · 전세가율 85%
  11. 11농소대동한마음타운울산 북구 · 936세대 · 1998년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 9,500만원 · 전세가율 79%
  12. 12일신파크맨션울산 울주군 · 408세대 · 1993년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 82%
  13. 13덕신주공울산 울주군 · 528세대 · 1992년 · 16.1평형갭 2,050만원매매 5,550만원 · 전세가율 63%
  14. 14신선아파트울산 남구 · 500세대 · 1995년 · 19평형갭 2,100만원매매 1억 3,100만원 · 전세가율 84%
  15. 15경동태원하이빌울산 울주군 · 998세대 · 2001년 · 16.1평형갭 2,300만원매매 8,300만원 · 전세가율 72%
  16. 16꽃바위현대울산 동구 · 351세대 · 1995년 · 24.2평형갭 2,300만원매매 1억 2,000만원 · 전세가율 81%
  17. 17현대패밀리동부울산 동구 · 2,110세대 · 1993년 · 20.2평형갭 2,350만원매매 9,600만원 · 전세가율 76%
  18. 18무거현대울산 남구 · 677세대 · 1995년 · 24.2평형갭 2,400만원매매 1억 4,900만원 · 전세가율 84%
  19. 19쌍용아진2차울산 북구 · 912세대 · 1996년 · 24.2평형갭 2,500만원매매 1억 6,000만원 · 전세가율 84%
  20. 20천상신한다솜울산 울주군 · 462세대 · 1997년 · 24.2평형갭 2,500만원매매 1억 3,000만원 · 전세가율 81%

매매 3~6억

  1. 1천곡벽산블루밍울산 북구 · 574세대 · 2010년 · 34.3평형갭 4,750만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 85%
  2. 2울산신천엠코타운울산 북구 · 741세대 · 2010년 · 34.3평형갭 5,700만원매매 3억 4,700만원 · 전세가율 84%
  3. 3달동SK VIEW 아파트울산 남구 · 454세대 · 1999년 · 24.2평형갭 5,800만원매매 3억 4,300만원 · 전세가율 83%
  4. 4달천 아이파크1차울산 북구 · 1,012세대 · 2008년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 84%
  5. 5새천곡한신휴플러스울산 북구 · 527세대 · 2013년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 81%
  6. 6KCC스위첸웰츠타워2단지울산 동구 · 380세대 · 2023년 · 25.4평형갭 6,200만원매매 3억 7,200만원 · 전세가율 83%
  7. 7일동미라주울산 남구 · 526세대 · 2004년 · 30.2평형갭 6,500만원매매 3억 9,500만원 · 전세가율 84%
  8. 8달동현대3차울산 남구 · 411세대 · 1995년 · 34.3평형갭 6,800만원매매 3억 3,800만원 · 전세가율 80%
  9. 9효문코오롱하늘채아파트울산 북구 · 858세대 · 2018년 · 31.1평형갭 7,400만원매매 3억 7,400만원 · 전세가율 80%
  10. 10대공원호반베르디움2차울산 남구 · 561세대 · 2020년 · 34.3평형갭 7,500만원매매 4억 7,500만원 · 전세가율 84%
  11. 11야음동부울산 남구 · 1,504세대 · 1995년 · 41.9평형갭 7,500만원매매 4억 1,500만원 · 전세가율 82%
  12. 12신정현대홈타운4단지울산 남구 · 673세대 · 2001년 · 24.2평형갭 7,800만원매매 3억 7,800만원 · 전세가율 79%
  13. 13동문굿모닝힐울산 울주군 · 731세대 · 2007년 · 27.4평형갭 8,400만원매매 3억 7,900만원 · 전세가율 78%
  14. 14e편한세상울산역어반스퀘어울산 울주군 · 934세대 · 2022년 · 24.2평형갭 9,000만원매매 3억 2,000만원 · 전세가율 72%
  15. 15서울산두산위브울산 울주군 · 451세대 · 2009년 · 34.3평형갭 9,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 74%
  16. 16울산반구동신동아파밀리에울산 중구 · 448세대 · 2014년 · 30.2평형갭 9,500만원매매 3억 4,500만원 · 전세가율 72%
  17. 17뉴시티에일린의뜰2차울산 울주군 · 967세대 · 2024년 · 34.3평형갭 9,500만원매매 5억 2,500만원 · 전세가율 82%
  18. 18옥현주공2차울산 남구 · 834세대 · 2000년 · 24.2평형갭 9,800만원매매 3억 800만원 · 전세가율 68%
  19. 19오토밸리로 효성 해링턴 플레이스울산 북구 · 1,059세대 · 2016년 · 30.2평형갭 9,800만원매매 3억 6,800만원 · 전세가율 73%
  20. 20U-스타시티 일동미라주더스타1단지울산 북구 · 605세대 · 2018년 · 29.4평형갭 9,800만원매매 3억 2,900만원 · 전세가율 70%

매매 6억 이상

  1. 1우정혁신 호반베르디움울산 중구 · 346세대 · 2014년 · 39.5평형갭 1억 1,000만원매매 6억 1,000만원 · 전세가율 82%
  2. 2송정한라비발디캠퍼스울산 북구 · 676세대 · 2019년 · 34.3평형갭 1억 4,500만원매매 6억 500만원 · 전세가율 76%
  3. 3약사더샵 아파트울산 중구 · 449세대 · 2017년 · 28.2평형갭 1억 5,000만원매매 6억원 · 전세가율 75%
  4. 4동원로얄듀크2차아파트울산 중구 · 652세대 · 2014년 · 34.3평형갭 1억 5,500만원매매 6억 2,500만원 · 전세가율 75%
  5. 5울산송정 푸르지오울산 북구 · 420세대 · 2019년 · 34.3평형갭 1억 5,700만원매매 6억 1,700만원 · 전세가율 75%
  6. 6송정 제일풍경채 레이크뷰울산 북구 · 766세대 · 2019년 · 34.3평형갭 1억 5,800만원매매 6억 800만원 · 전세가율 74%
  7. 7문수산 동원로얄듀크울산 울주군 · 625세대 · 2017년 · 40.3평형갭 1억 7,000만원매매 7억 2,000만원 · 전세가율 76%
  8. 8유곡푸르지오울산 중구 · 911세대 · 2010년 · 34.3평형갭 1억 7,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 73%
  9. 9문수마을동문굿모닝힐울산 울주군 · 472세대 · 2010년 · 57.7평형갭 1억 7,500만원매매 6억 6,500만원 · 전세가율 74%
  10. 10번영로 센트리지 3단지 아파트울산 중구 · 633세대 · 2023년 · 24.2평형갭 1억 8,000만원매매 6억 3,000만원 · 전세가율 71%
  11. 11번영로 두산위브울산 남구 · 761세대 · 2017년 · 34.3평형갭 1억 8,300만원매매 6억 9,300만원 · 전세가율 74%
  12. 12번영로센트리지2단지울산 중구 · 611세대 · 2023년 · 30.7평형갭 1억 8,500만원매매 6억 7,000만원 · 전세가율 72%
  13. 13굴화강변월드메르디앙울산 울주군 · 696세대 · 2008년 · 34.3평형갭 2억원매매 6억원 · 전세가율 67%
  14. 14태화강엑소디움울산 중구 · 420세대 · 2010년 · 45.6평형갭 2억 250만원매매 6억 5,250만원 · 전세가율 69%
  15. 15삼성래미안2차울산 중구 · 1,004세대 · 2004년 · 34.3평형갭 2억 500만원매매 6억 2,500만원 · 전세가율 67%
  16. 16반도유보라 아이비파크울산 북구 · 1,162세대 · 2019년 · 34.3평형갭 2억 900만원매매 6억 7,900만원 · 전세가율 69%
  17. 17울산지웰시티자이1단지아파트울산 동구 · 1,371세대 · 2023년 · 34.3평형갭 2억 1,150만원매매 6억원 · 전세가율 65%
  18. 18남외푸르지오2차울산 중구 · 710세대 · 2007년 · 41.1평형갭 2억 2,000만원매매 6억 2,000만원 · 전세가율 65%
  19. 19울산신정푸르지오울산 남구 · 1,280세대 · 2012년 · 28.6평형갭 2억 2,300만원매매 6억 2,300만원 · 전세가율 64%
  20. 20힐스테이트 수암 1단지울산 남구 · 725세대 · 2019년 · 24.2평형갭 2억 3,400만원매매 6억 6,400만원 · 전세가율 65%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.