🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 울산

울산 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1경동청구타운울산 울주군 · 472세대 · 1991년 · 24.2평형갭 1,100만원매매 6,500만원 · 전세가율 83%
  2. 2약수제일울산 북구 · 364세대 · 1992년 · 24.2평형갭 1,350만원매매 6,750만원 · 전세가율 80%
  3. 3매곡현대울산 북구 · 826세대 · 1994년 · 20.2평형갭 1,400만원매매 8,100만원 · 전세가율 83%
  4. 4현대패밀리서부2차아파트울산 동구 · 984세대 · 1995년 · 19.8평형갭 1,500만원매매 9,000만원 · 전세가율 83%
  5. 5회야리버아파트울산 울주군 · 918세대 · 2000년 · 16.1평형갭 1,600만원매매 7,100만원 · 전세가율 77%
  6. 6영남알프스타운울산 울주군 · 1,540세대 · 2015년 · 18.1평형갭 1,600만원매매 8,600만원 · 전세가율 81%
  7. 7서동현대울산 중구 · 401세대 · 1992년 · 20.2평형갭 1,800만원매매 1억 1,800만원 · 전세가율 85%
  8. 8늘푸른울산 동구 · 300세대 · 1995년 · 24.2평형갭 1,800만원매매 7,800만원 · 전세가율 77%
  9. 9천상신한다솜울산 울주군 · 462세대 · 1997년 · 24.2평형갭 1,900만원매매 1억 2,400만원 · 전세가율 85%
  10. 10일신파크맨션울산 울주군 · 408세대 · 1993년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 1,000만원 · 전세가율 82%
  11. 11농소대동한마음타운울산 북구 · 936세대 · 1998년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 9,500만원 · 전세가율 79%
  12. 12덕정유림울산 울주군 · 664세대 · 1998년 · 24.2평형갭 2,000만원매매 1억 1,500만원 · 전세가율 83%
  13. 13경동태원하이빌울산 울주군 · 998세대 · 2001년 · 16.1평형갭 2,300만원매매 8,300만원 · 전세가율 72%
  14. 14진영동부울산 중구 · 739세대 · 1994년 · 24.2평형갭 2,400만원매매 1억 5,500만원 · 전세가율 85%
  15. 15남운럭키아파트울산 중구 · 495세대 · 1989년 · 26.6평형갭 2,500만원매매 1억 5,500만원 · 전세가율 84%
  16. 16경동햇빛마을울산 중구 · 327세대 · 2001년 · 28.6평형갭 2,500만원매매 1억 6,500만원 · 전세가율 85%
  17. 17온산동원울산 울주군 · 570세대 · 1997년 · 24.2평형갭 2,700만원매매 1억 1,700만원 · 전세가율 77%
  18. 18무거현대울산 남구 · 677세대 · 1995년 · 24.2평형갭 2,900만원매매 1억 4,900만원 · 전세가율 81%
  19. 19천상청구그린타운2단지울산 울주군 · 335세대 · 2000년 · 24.2평형갭 2,950만원매매 1억 1,950만원 · 전세가율 75%
  20. 20한아름현대울산 동구 · 360세대 · 1993년 · 28.6평형갭 3,000만원매매 1억 1,500만원 · 전세가율 74%

매매 3~6억

  1. 1울산전하푸르지오울산 동구 · 1,345세대 · 2011년 · 24.2평형갭 5,275만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 83%
  2. 2천곡벽산블루밍울산 북구 · 574세대 · 2010년 · 34.3평형갭 5,650만원매매 3억 1,900만원 · 전세가율 82%
  3. 3울산신천엠코타운울산 북구 · 741세대 · 2010년 · 34.3평형갭 5,700만원매매 3억 4,700만원 · 전세가율 84%
  4. 4달동SK VIEW 아파트울산 남구 · 454세대 · 1999년 · 24.2평형갭 5,800만원매매 3억 4,300만원 · 전세가율 83%
  5. 5달동현대3차울산 남구 · 411세대 · 1995년 · 34.3평형갭 5,800만원매매 3억 3,800만원 · 전세가율 83%
  6. 6달천 아이파크1차울산 북구 · 1,012세대 · 2008년 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 7,000만원 · 전세가율 84%
  7. 7U-스타시티일동미라주더스타2단지울산 북구 · 739세대 · 2018년 · 29.4평형갭 6,250만원매매 3억 4,250만원 · 전세가율 82%
  8. 8신정현대홈타운1단지울산 남구 · 1,085세대 · 1999년 · 24.2평형갭 6,300만원매매 3억 1,500만원 · 전세가율 80%
  9. 9효문코오롱하늘채아파트울산 북구 · 858세대 · 2018년 · 31.1평형갭 6,700만원매매 3억 6,700만원 · 전세가율 82%
  10. 10서부성원상떼빌아파트울산 동구 · 1,810세대 · 2005년 · 31.9평형갭 6,700만원매매 3억 1,700만원 · 전세가율 79%
  11. 11대경넥스빌울산 동구 · 794세대 · 2004년 · 33.9평형갭 7,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 75%
  12. 12야음동부울산 남구 · 1,504세대 · 1995년 · 41.9평형갭 7,500만원매매 4억 1,500만원 · 전세가율 82%
  13. 13오토밸리로 효성 해링턴 플레이스울산 북구 · 1,059세대 · 2016년 · 30.2평형갭 7,700만원매매 3억 4,700만원 · 전세가율 78%
  14. 14신정현대홈타운4단지울산 남구 · 673세대 · 2001년 · 24.2평형갭 7,800만원매매 3억 7,800만원 · 전세가율 79%
  15. 15U-스타시티 일동미라주더스타1단지울산 북구 · 605세대 · 2018년 · 29.4평형갭 7,900만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 75%
  16. 16대공원호반베르디움2차울산 남구 · 561세대 · 2020년 · 34.3평형갭 8,000만원매매 5억원 · 전세가율 84%
  17. 17서울산두산위브울산 울주군 · 451세대 · 2009년 · 34.3평형갭 9,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 74%
  18. 18힐스테이트이스턴베이울산 동구 · 1,897세대 · 2015년 · 27.8평형갭 9,200만원매매 3억 6,200만원 · 전세가율 75%
  19. 19평창3차현대울산 남구 · 782세대 · 1995년 · 24.2평형갭 9,250만원매매 3억 4,250만원 · 전세가율 73%
  20. 20KTX울산 우성스마트시티뷰울산 울주군 · 444세대 · 2018년 · 34.3평형갭 9,700만원매매 3억 5,700만원 · 전세가율 73%

매매 6억 이상

  1. 1우정혁신 호반베르디움울산 중구 · 346세대 · 2014년 · 39.5평형갭 1억 2,200만원매매 6억 2,200만원 · 전세가율 80%
  2. 2약사더샵 아파트울산 중구 · 449세대 · 2017년 · 28.2평형갭 1억 5,000만원매매 6억원 · 전세가율 75%
  3. 3울산송정 푸르지오울산 북구 · 420세대 · 2019년 · 34.3평형갭 1억 5,700만원매매 6억 1,700만원 · 전세가율 75%
  4. 4문수마을동문굿모닝힐울산 울주군 · 472세대 · 2010년 · 57.7평형갭 1억 7,500만원매매 6억 6,500만원 · 전세가율 74%
  5. 5번영로 센트리지 3단지 아파트울산 중구 · 633세대 · 2023년 · 24.2평형갭 1억 8,300만원매매 6억 3,300만원 · 전세가율 71%
  6. 6태화강엑소디움울산 중구 · 420세대 · 2010년 · 45.6평형갭 1억 8,500만원매매 6억 3,500만원 · 전세가율 71%
  7. 7굴화강변월드메르디앙울산 울주군 · 696세대 · 2008년 · 34.3평형갭 2억원매매 6억원 · 전세가율 67%
  8. 8번영로센트리지2단지울산 중구 · 611세대 · 2023년 · 30.7평형갭 2억 300만원매매 6억 8,800만원 · 전세가율 70%
  9. 9문수산 동원로얄듀크울산 울주군 · 625세대 · 2017년 · 34.3평형갭 2억 500만원매매 6억 6,500만원 · 전세가율 69%
  10. 10번영로 두산위브울산 남구 · 761세대 · 2017년 · 34.3평형갭 2억 500만원매매 7억 500만원 · 전세가율 71%
  11. 11동원로얄듀크2차아파트울산 중구 · 652세대 · 2014년 · 34.3평형갭 2억 2,000만원매매 6억 9,000만원 · 전세가율 68%
  12. 12힐스테이트 수암 1단지울산 남구 · 725세대 · 2019년 · 24.2평형갭 2억 3,400만원매매 6억 6,400만원 · 전세가율 65%
  13. 13남외푸르지오2차울산 중구 · 710세대 · 2007년 · 41.1평형갭 2억 3,500만원매매 6억 3,500만원 · 전세가율 63%
  14. 14울산신정푸르지오울산 남구 · 1,280세대 · 2012년 · 28.6평형갭 2억 4,700만원매매 6억 4,700만원 · 전세가율 62%
  15. 15우정아이파크울산 중구 · 820세대 · 2010년 · 44.8평형갭 2억 5,000만원매매 7억원 · 전세가율 64%
  16. 16번영로센트리지5단지 아파트울산 중구 · 683세대 · 2023년 · 24.2평형갭 2억 5,200만원매매 6억 5,200만원 · 전세가율 61%
  17. 17유곡푸르지오울산 중구 · 911세대 · 2010년 · 34.3평형갭 2억 5,400만원매매 6억 3,200만원 · 전세가율 60%
  18. 18삼성래미안2차울산 중구 · 1,004세대 · 2004년 · 34.3평형갭 2억 5,500만원매매 6억 2,500만원 · 전세가율 59%
  19. 19강변센트럴하이츠울산 남구 · 672세대 · 2011년 · 55.7평형갭 2억 8,200만원매매 8억 8,200만원 · 전세가율 68%
  20. 20번영로 센트리지4단지울산 중구 · 564세대 · 2023년 · 30.7평형갭 3억 2,000만원매매 7억 7,000만원 · 전세가율 58%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.