🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 강원

강원 매매·전세 갭 작은 아파트

전세가율 85% 이하인 단지만 담았습니다. 가격대별로 나눠 보세요.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준

매매 3억 이하

  1. 1두진백로아파트강원 원주시 · 563세대 · 11.3평형갭 600만원매매 3,900만원 · 전세가율 85%
  2. 2강부3차아파트강원 삼척시 · 423세대 · 10.9평형갭 700만원매매 3,200만원 · 전세가율 78%
  3. 3태백청솔아파트강원 태백시 · 1,327세대 · 15.3평형갭 800만원매매 4,300만원 · 전세가율 81%
  4. 4평창성원아파트강원 평창군 · 630세대 · 15.3평형갭 1,200만원매매 5,700만원 · 전세가율 79%
  5. 5삼정백조아파트강원 원주시 · 479세대 · 20.2평형갭 1,200만원매매 7,200만원 · 전세가율 83%
  6. 6백운3차아파트강원 원주시 · 559세대 · 19.8평형갭 1,210만원매매 5,710만원 · 전세가율 79%
  7. 7천곡주공4차아파트강원 동해시 · 900세대 · 16.1평형갭 1,500만원매매 8,000만원 · 전세가율 81%
  8. 8후평주공7단지강원 춘천시 · 460세대 · 19평형갭 1,500만원매매 1억원 · 전세가율 85%
  9. 9세경1차아파트강원 원주시 · 320세대 · 22.6평형갭 1,500만원매매 7,000만원 · 전세가율 79%
  10. 10부영6단지강원 속초시 · 440세대 · 20.2평형갭 1,500만원매매 1억원 · 전세가율 85%
  11. 11영진1차아파트강원 원주시 · 363세대 · 21.4평형갭 1,600만원매매 6,200만원 · 전세가율 74%
  12. 12영진4차아파트강원 원주시 · 351세대 · 21.4평형갭 1,600만원매매 6,200만원 · 전세가율 74%
  13. 13태봉우성2차아파트강원 원주시 · 367세대 · 29.4평형갭 1,600만원매매 9,600만원 · 전세가율 83%
  14. 14동보78차아파트강원 원주시 · 626세대 · 24.2평형갭 1,700만원매매 8,200만원 · 전세가율 79%
  15. 15홍천주공1단지아파트강원 홍천군 · 802세대 · 20.2평형갭 1,700만원매매 1억 1,200만원 · 전세가율 85%
  16. 16문막신한아파트강원 원주시 · 410세대 · 24.2평형갭 1,700만원매매 1억 200만원 · 전세가율 83%
  17. 17대동아파트강원 동해시 · 1,186세대 · 18.1평형갭 1,750만원매매 6,250만원 · 전세가율 72%
  18. 18교항2주공아파트강원 강릉시 · 475세대 · 20.2평형갭 1,800만원매매 1억 1,800만원 · 전세가율 85%
  19. 19명륜단구1차강원 원주시 · 700세대 · 12.9평형갭 1,825만원매매 5,500만원 · 전세가율 67%
  20. 20성호아파트강원 속초시 · 1,728세대 · 20.2평형갭 1,900만원매매 1억 900만원 · 전세가율 83%

매매 3~6억

  1. 1엘에이치(LH)미디어촌 6단지 아파트강원 강릉시 · 1,144세대 · 24.2평형갭 4,500만원매매 3억 500만원 · 전세가율 85%
  2. 2장학LH해온채강원 춘천시 · 560세대 · 34.3평형갭 5,000만원매매 3억원 · 전세가율 83%
  3. 3현진에버빌1차아파트강원 춘천시 · 720세대 · 34.3평형갭 5,300만원매매 3억 3,300만원 · 전세가율 84%
  4. 4원주더샵아파트강원 원주시 · 342세대 · 59.7평형갭 5,500만원매매 3억 6,500만원 · 전세가율 85%
  5. 5무실 세영리첼2차아파트강원 원주시 · 526세대 · 34.3평형갭 5,900만원매매 3억 8,900만원 · 전세가율 85%
  6. 6삼척센트럴두산위브아파트강원 삼척시 · 736세대 · 30.2평형갭 6,000만원매매 3억원 · 전세가율 80%
  7. 7신원아침도시아파트강원 강릉시 · 477세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 6,000만원 · 전세가율 83%
  8. 8원주모아엘가에듀퍼스트강원 원주시 · 418세대 · 34.3평형갭 6,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 82%
  9. 9강릉아이파크강원 강릉시 · 492세대 · 30.7평형갭 6,200만원매매 4억 200만원 · 전세가율 85%
  10. 10원주단구 내안애카운티 에듀파크 2단지강원 원주시 · 348세대 · 34.3평형갭 6,300만원매매 3억 1,300만원 · 전세가율 80%
  11. 11원주혁신도시 제일풍경채센텀포레강원 원주시 · 1,215세대 · 36.7평형갭 6,500만원매매 4억 3,000만원 · 전세가율 85%
  12. 12단구동 한신더휴아파트강원 원주시 · 724세대 · 30.2평형갭 7,000만원매매 3억원 · 전세가율 77%
  13. 13원주 단구 내안애 카운티 에듀파크1단지강원 원주시 · 571세대 · 34.3평형갭 7,000만원매매 3억 1,000만원 · 전세가율 77%
  14. 14무실요진보네르카운티강원 원주시 · 849세대 · 47.2평형갭 7,000만원매매 3억 9,000만원 · 전세가율 82%
  15. 15이편한세상영랑호아파트강원 속초시 · 497세대 · 30.2평형갭 7,000만원매매 3억 4,000만원 · 전세가율 79%
  16. 16현대성우오스타아파트강원 춘천시 · 308세대 · 34.3평형갭 7,000만원매매 3억 5,000만원 · 전세가율 80%
  17. 17춘천아이파크강원 춘천시 · 493세대 · 34.3평형갭 7,400만원매매 3억 1,400만원 · 전세가율 76%
  18. 18효성백년가약강원 원주시 · 652세대 · 43.6평형갭 7,500만원매매 3억 2,500만원 · 전세가율 77%
  19. 19춘천파크에뷰아파트강원 춘천시 · 979세대 · 30.2평형갭 7,800만원매매 3억 2,800만원 · 전세가율 76%
  20. 20힐스테이트 강릉아파트강원 강릉시 · 555세대 · 30.2평형갭 7,800만원매매 3억 2,800만원 · 전세가율 76%

매매 6억 이상

  1. 1강릉교동아테라아파트강원 강릉시 · 346세대 · 48평형갭 1억 1,680만원매매 6억 6,680만원 · 전세가율 82%
  2. 2강릉롯데캐슬시그니처아파트강원 강릉시 · 1,305세대 · 34.3평형갭 1억 4,000만원매매 6억 7,000만원 · 전세가율 79%
  3. 3센트럴타워푸르지오아파트강원 춘천시 · 1,175세대 · 34.3평형갭 1억 8,000만원매매 6억원 · 전세가율 70%

※ 갭이 지나치게 작은 단지는 전세가가 매매가에 근접했다는 뜻이기도 합니다. 전세가율 85%를 넘는 단지는 이 목록에서 제외했고, 전세가율 높은 아파트에서 따로 확인하실 수 있습니다. 실제 계약 전에는 등기부·보증보험 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.