🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 울산

울산 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1문수로아이파크2단지울산 남구 · 600세대 · 2003년 · 41.1평형+21.1%8억 5,675만원 → 10억 1,000만원
  2. 2대공원현대아파트울산 남구 · 499세대 · 1992년 · 29평형+19.9%3억 500만원 → 4억 4,000만원
  3. 3달동현대1차울산 남구 · 450세대 · 1990년 · 29평형+17.7%2억 5,333만원 → 2억 8,500만원
  4. 4롯데캐슬골드2단지울산 남구 · 1,051세대 · 2008년 · 30.2평형+16.7%4억 2,020만원 → 5억 4,000만원
  5. 5신동울산 북구 · 330세대 · 1993년 · 24.2평형+16.6%7,900만원 → 1억 1,800만원
  6. 6힐스테이트 수암 1단지울산 남구 · 725세대 · 2019년 · 24.2평형+16.5%5억 3,664만원 → 6억 6,400만원
  7. 7문수로아이파크1단지울산 남구 · 576세대 · 2003년 · 33.9평형+16.4%7억 8,440만원 → 9억 3,000만원
  8. 8롯데캐슬골드1단지울산 남구 · 1,370세대 · 2008년 · 34.3평형+16.3%4억 7,131만원 → 5억 5,000만원
  9. 9우미린1차울산 울주군 · 693세대 · 2007년 · 27.4평형+14.2%3억 6,054만원 → 4억 3,300만원
  10. 10벽산강변타운울산 남구 · 608세대 · 1998년 · 24.2평형+14.2%2억 973만원 → 2억 2,500만원
  11. 11문수로2차아이파크1단지울산 남구 · 597세대 · 2013년 · 34.3평형+14.1%8억 9,717만원 → 11억 9,000만원
  12. 12세양청구마을울산 남구 · 1,562세대 · 1997년 · 24.2평형+13.7%2억 2,536만원 → 3억 500만원
  13. 13신정현대홈타운1단지울산 남구 · 1,085세대 · 1999년 · 24.2평형+13.6%2억 8,091만원 → 3억 1,500만원
  14. 14문수데시앙1단지울산 울주군 · 523세대 · 2015년 · 28.2평형+13.5%3억 4,933만원 → 3억 6,000만원
  15. 15신정현대홈타운4단지울산 남구 · 673세대 · 2001년 · 24.2평형+13.2%2억 8,955만원 → 3억 7,800만원
  16. 16일신울산 중구 · 323세대 · 1997년 · 24.2평형+13%1억 9,933만원 → 2억 6,100만원
  17. 17삼성래미안1차울산 중구 · 594세대 · 2001년 · 24.2평형+12.7%3억 6,600만원 → 3억 9,800만원
  18. 18평창3차현대울산 남구 · 782세대 · 1995년 · 24.2평형+12.3%2억 9,042만원 → 3억 4,250만원
  19. 19호수공원대명루첸아파트울산 남구 · 817세대 · 2020년 · 29.4평형+11.7%5억 2,896만원 → 5억 7,300만원
  20. 20에코하이츠울산 남구 · 499세대 · 2015년 · 24.2평형+11.6%2억 7,332만원 → 3억 1,800만원
  21. 21현대패밀리 명덕2차울산 동구 · 484세대 · 1995년 · 19.8평형+11.5%1억 167만원 → 1억 500만원
  22. 22굴화주공강변그린빌4단지울산 울주군 · 332세대 · 2002년 · 24.2평형+11.2%2억 9,162만원 → 3억 5,700만원
  23. 23울산우정골드클래스울산 중구 · 478세대 · 2014년 · 31.1평형+11%3억 3,900만원 → 3억 9,400만원
  24. 24울산신정푸르지오울산 남구 · 1,280세대 · 2012년 · 28.6평형+10.8%5억 2,929만원 → 6억 4,700만원
  25. 25옥현주공1단지울산 남구 · 733세대 · 2000년 · 19.8평형+10.7%1억 8,550만원 → 2억 2,400만원
  26. 26문수로대공원 에일린의뜰울산 남구 · 384세대 · 2023년 · 24.2평형+10.6%6억 9,155만원 → 8억 8,500만원
  27. 27현대패밀리서부2차아파트울산 동구 · 984세대 · 1995년 · 19.8평형+10.6%8,229만원 → 9,000만원
  28. 28미소지움 아파트울산 남구 · 1,244세대 · 2007년 · 34.3평형+10.5%5억 1,463만원 → 5억 8,350만원
  29. 29쌍용아진4차울산 북구 · 1,114세대 · 1998년 · 24.2평형+10.5%1억 3,491만원 → 1억 6,000만원
  30. 30평창리비에르1차울산 북구 · 746세대 · 2002년 · 33.9평형+10.5%2억 7,264만원 → 3억 4,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.