🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 울산

울산 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1문수로아이파크2단지울산 남구 · 600세대 · 2003년 · 41.1평형+21.4%8억 5,675만원 → 11억 6,000만원
  2. 2신동울산 북구 · 330세대 · 1993년 · 24.2평형+18.6%7,700만원 → 1억 1,800만원
  3. 3롯데캐슬골드1단지울산 남구 · 1,370세대 · 2008년 · 34.3평형+17.1%4억 6,521만원 → 5억 8,000만원
  4. 4문수로아이파크1단지울산 남구 · 576세대 · 2003년 · 33.9평형+16.9%7억 7,654만원 → 9억 3,000만원
  5. 5대공원현대아파트울산 남구 · 499세대 · 1992년 · 29평형+16.2%3억 875만원 → 4억 4,000만원
  6. 6문수로2차아이파크1단지울산 남구 · 597세대 · 2013년 · 34.3평형+14.3%8억 9,260만원 → 11억 9,000만원
  7. 7문수데시앙1단지울산 울주군 · 523세대 · 2015년 · 28.2평형+14.3%3억 4,933만원 → 3억 9,800만원
  8. 8우미린1차울산 울주군 · 693세대 · 2007년 · 27.4평형+14%3억 5,818만원 → 4억 2,200만원
  9. 9신정현대홈타운4단지울산 남구 · 673세대 · 2001년 · 24.2평형+13.9%2억 8,594만원 → 3억 7,800만원
  10. 10옥현주공2차울산 남구 · 834세대 · 2000년 · 24.2평형+13.9%2억 5,793만원 → 3억 800만원
  11. 11대송현대2차아파트울산 동구 · 627세대 · 1991년 · 21.8평형+13.8%1억 433만원 → 1억 1,800만원
  12. 12신정현대홈타운1단지울산 남구 · 1,085세대 · 1999년 · 24.2평형+13.6%2억 8,004만원 → 3억 6,000만원
  13. 13롯데캐슬골드2단지울산 남구 · 1,051세대 · 2008년 · 30.2평형+13.4%4억 2,138만원 → 5억 5,000만원
  14. 14에코하이츠울산 남구 · 499세대 · 2015년 · 24.2평형+13.4%2억 6,832만원 → 3억 2,000만원
  15. 15세양청구마을울산 남구 · 1,562세대 · 1997년 · 24.2평형+13.3%2억 2,438만원 → 3억 800만원
  16. 16삼성래미안1차울산 중구 · 594세대 · 2001년 · 24.2평형+12.7%3억 6,600만원 → 3억 9,800만원
  17. 17평창3차현대울산 남구 · 782세대 · 1995년 · 24.2평형+12.2%2억 9,042만원 → 3억 5,000만원
  18. 18울산신정푸르지오울산 남구 · 1,280세대 · 2012년 · 28.6평형+11.7%5억 2,300만원 → 6억 2,300만원
  19. 19울산우정골드클래스울산 중구 · 478세대 · 2014년 · 31.1평형+11.3%3억 3,710만원 → 3억 9,400만원
  20. 20쌍용아진2차울산 북구 · 912세대 · 1996년 · 24.2평형+11.1%1억 3,242만원 → 1억 6,000만원
  21. 21신정현대홈타운2단지울산 남구 · 1,420세대 · 1999년 · 24.2평형+11%2억 8,731만원 → 3억 2,000만원
  22. 22옥현주공1단지울산 남구 · 733세대 · 2000년 · 19.8평형+10.7%1억 8,550만원 → 2억 2,400만원
  23. 23명덕패밀리1차울산 동구 · 1,206세대 · 1992년 · 24.2평형+10.5%1억 1,394만원 → 1억 2,000만원
  24. 24미소지움 아파트울산 남구 · 1,244세대 · 2007년 · 34.3평형+10.5%5억 1,463만원 → 5억 8,350만원
  25. 25달동삼성울산 남구 · 692세대 · 1997년 · 31.1평형+10.2%2억 5,881만원 → 2억 7,500만원
  26. 26신정현대홈타운3단지울산 남구 · 929세대 · 2001년 · 24.2평형+10.1%2억 9,320만원 → 3억 6,000만원
  27. 27쌍용아진4차울산 북구 · 1,114세대 · 1998년 · 24.2평형+9.9%1억 3,550만원 → 1억 4,000만원
  28. 28우방유화울산 남구 · 407세대 · 1989년 · 34.3평형+9.7%2억 630만원 → 2억 2,000만원
  29. 29화봉휴먼시아울산 북구 · 733세대 · 2009년 · 30.7평형+9.7%3억 3,500만원 → 3억 6,500만원
  30. 30경동햇빛마을울산 중구 · 327세대 · 2001년 · 34.3평형+9.6%1억 7,167만원 → 2억 400만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 10년이 지난 단지만 보고 있습니다 — 신축은 입주 직후 급매가 기준가가 되어 상승률이 부풀려지기 쉽습니다. 위에서 범위를 바꿀 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.