🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 전북

전북 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1산북동 부향하나로1차전북 군산시 · 349세대 · 1997년 · 15.7평형+52.6%1,920만원 → 2,300만원
  2. 2효자주공3단지전북 전주시 완산구 · 1,230세대 · 1984년 · 18.6평형+25.8%1억 7,308만원 → 2억 900만원
  3. 3산이고운코아루전북 남원시 · 432세대 · 2014년 · 24.2평형+22.7%1억 8,759만원 → 2억 4,200만원
  4. 4봉동코아루2차전북 완주군 · 516세대 · 2006년 · 30.2평형+21.2%1억 4,140만원 → 1억 8,500만원
  5. 5혁신도시에코르2단지전북 완주군 · 615세대 · 2014년 · 20.6평형+19.9%1억 2,975만원 → 1억 8,000만원
  6. 6금호아파트전북 전주시 완산구 · 720세대 · 1992년 · 29.8평형+19.4%1억 2,083만원 → 1억 4,300만원
  7. 7남원 중앙하이츠전북 남원시 · 698세대 · 1991년 · 24.6평형+18.8%8,600만원 → 1억 900만원
  8. 8평화동오네뜨전북 전주시 완산구 · 431세대 · 2013년 · 27.8평형+18.1%1억 9,867만원 → 2억 6,500만원
  9. 9삼례 주공1단지전북 완주군 · 409세대 · 1998년 · 20.2평형+17.9%4,775만원 → 5,600만원
  10. 10서신아이파크e편한세상전북 전주시 완산구 · 1,390세대 · 2020년 · 24.2평형+17.8%3억 9,159만원 → 5억 300만원
  11. 11광신프로그레스아파트전북 완주군 · 400세대 · 2015년 · 32.3평형+17.4%1억 7,805만원 → 2억 3,200만원
  12. 12라송센트럴카운티아파트전북 완주군 · 620세대 · 2009년 · 29평형+17.2%1억 3,100만원 → 1억 7,700만원
  13. 13혁신금호어울림 아파트전북 완주군 · 606세대 · 2015년 · 34.3평형+17.1%2억 4,418만원 → 3억 1,000만원
  14. 14송천케이제이라미안전북 전주시 덕진구 · 360세대 · 2006년 · 41.5평형+16.5%3억 817만원 → 3억 5,000만원
  15. 15전주부영6차전북 전주시 덕진구 · 800세대 · 2003년 · 24.2평형+16.4%1억 8,057만원 → 2억 3,500만원
  16. 16남원5차부영아파트전북 남원시 · 564세대 · 2001년 · 34.3평형+16.2%1억 8,800만원 → 2억 1,800만원
  17. 17에코시티 데시앙5블럭전북 전주시 덕진구 · 662세대 · 2018년 · 24.2평형+16.2%3억 8,250만원 → 4억 7,800만원
  18. 18에코시티 휴먼빌아파트전북 전주시 덕진구 · 402세대 · 2019년 · 24.2평형+16%3억 6,975만원 → 4억 5,400만원
  19. 19우아동 아중롯데전북 전주시 덕진구 · 540세대 · 1998년 · 34.3평형+16%2억 1,075만원 → 2억 3,600만원
  20. 20호반베르디움-더센트럴1 아파트전북 전주시 덕진구 · 457세대 · 2016년 · 34.3평형+15.8%5억 1,936만원 → 6억 4,300만원
  21. 21송천아이파크6단지전북 전주시 덕진구 · 304세대 · 2009년 · 41.1평형+15.7%4억 4,267만원 → 5억 5,000만원
  22. 22에코시티 데시앙4블럭 아파트전북 전주시 덕진구 · 720세대 · 2018년 · 24.2평형+14.6%3억 9,800만원 → 5억 700만원
  23. 23송천동서호1차전북 전주시 덕진구 · 480세대 · 1992년 · 34.3평형+14.3%1억 5,998만원 → 1억 8,700만원
  24. 24평화동 송정써미트전북 전주시 완산구 · 888세대 · 2005년 · 34.3평형+13.8%2억 2,275만원 → 2억 8,300만원
  25. 25에코시티데시앙12블럭전북 전주시 덕진구 · 708세대 · 2019년 · 24.2평형+13.5%3억 9,783만원 → 4억 7,500만원
  26. 26나운현대백조전북 군산시 · 498세대 · 1992년 · 29.4평형+13.2%7,070만원 → 8,000만원
  27. 27평화골드클래스아파트전북 전주시 완산구 · 396세대 · 2018년 · 29.8평형+13.1%3억 1,167만원 → 3억 8,200만원
  28. 28중노송동 우성해오름전북 전주시 완산구 · 400세대 · 2005년 · 40.3평형+12.9%2억 3,500만원 → 3억 2,500만원
  29. 29시기삼화그린전북 정읍시 · 456세대 · 1996년 · 34.3평형+12.5%2억 2,525만원 → 2억 5,000만원
  30. 30송천센트럴파크1단지전북 전주시 덕진구 · 520세대 · 2008년 · 45.6평형+12.4%4억 3,150만원 → 5억 5,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 5년이 지난 단지만 보고 있습니다 — 신축은 입주 직후 급매가 기준가가 되어 상승률이 부풀려지기 쉽습니다. 위에서 범위를 바꿀 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.