🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 세종

세종 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1첫마을4단지세종 세종시 · 322세대 · 24.2평형+18.5%2억 9,625만원 → 3억 5,900만원
  2. 2나릿재마을5단지 아파트세종 세종시 · 661세대 · 40.3평형+15.9%8억 500만원 → 10억원
  3. 3도램마을1단지세종 세종시 · 732세대 · 24.2평형+12.2%3억 9,583만원 → 4억 1,500만원
  4. 4새뜸마을10단지아파트세종 세종시 · 1,027세대 · 24.2평형+12.1%5억 6,056만원 → 6억 5,500만원
  5. 5가재마을12단지아파트세종 세종시 · 1,371세대 · 34.3평형+12%5억 1,483만원 → 4억원
  6. 6가온마을4단지세종 세종시 · 1,258세대 · 24.2평형+11.7%4억 5,438만원 → 5억 1,500만원
  7. 7가락마을10단지세종 세종시 · 900세대 · 29평형+11.1%3억 3,633만원 → 3억 7,000만원
  8. 8가온마을6단지세종 세종시 · 1,076세대 · 24.2평형+11%4억 6,133만원 → 5억 2,000만원
  9. 9나릿재마을3단지세종 세종시 · 771세대 · 33.9평형+10.6%9억 1,563만원 → 11억 5,000만원
  10. 10첫마을1단지세종 세종시 · 895세대 · 24.2평형+10.6%3억 4,457만원 → 3억 9,000만원
  11. 11가락마을19단지 아파트세종 세종시 · 998세대 · 24.2평형+10.1%3억 2,964만원 → 3억 6,500만원
  12. 12새뜸마을7단지아파트세종 세종시 · 1,164세대 · 24.2평형+9.7%3억 8,917만원 → 4억 4,000만원
  13. 13가온마을 8단지세종 세종시 · 319세대 · 24.2평형+9.6%4억 1,825만원 → 3억 8,500만원
  14. 14해들마을6단지아파트세종 세종시 · 849세대 · 39.9평형+9.6%7억 7,875만원 → 8억 9,000만원
  15. 15새뜸마을12단지아파트세종 세종시 · 472세대 · 24.2평형+9.4%5억 1,350만원 → 5억 1,800만원
  16. 16가락마을4단지아파트세종 세종시 · 305세대 · 24.2평형+9.3%3억 233만원 → 3억 3,800만원
  17. 17가재마을2단지세종 세종시 · 557세대 · 24.2평형+8.9%3억 4,680만원 → 3억 7,300만원
  18. 18도램마을14단지세종 세종시 · 979세대 · 40.3평형+8.6%8억 786만원 → 9억 2,500만원
  19. 19새샘마을8단지아파트세종 세종시 · 330세대 · 34.3평형+8.5%6억 4,286만원 → 7억 4,400만원
  20. 20가락마을2단지아파트세종 세종시 · 345세대 · 43.2평형+8.4%5억 7,833만원 → 6억 2,000만원
  21. 21가락마을9단지아파트세종 세종시 · 538세대 · 24.2평형+8.3%2억 9,660만원 → 3억 3,600만원
  22. 22두진리버빌 아파트세종 세종시 · 913세대 · 17.3평형+8.2%1억 3,838만원 → 1억 5,000만원
  23. 23(주)일택 호려울마을10단지아파트세종 세종시 · 656세대 · 39.5평형+8.1%6억 8,500만원 → 7억 2,500만원
  24. 24가락마을13단지세종 세종시 · 490세대 · 24.2평형+8.1%2억 9,750만원 → 2억 8,000만원
  25. 25가락마을5단지 유승한내들세종 세종시 · 663세대 · 24.2평형+7.6%3억 1,575만원 → 3억 1,000만원
  26. 26호려울마을8단지세종 세종시 · 900세대 · 34.3평형+7.6%5억 7,671만원 → 6억 3,700만원
  27. 27가온마을5단지아파트세종 세종시 · 370세대 · 34.3평형+7.5%6억 1,963만원 → 7억원
  28. 28나릿재마을2단지세종 세종시 · 845세대 · 34.3평형+7.4%9억 3,647만원 → 9억 4,000만원
  29. 29가재마을5단지세종 세종시 · 1,940세대 · 24.2평형+7.4%3억 8,758만원 → 4억 2,800만원
  30. 30도램마을10단지세종 세종시 · 678세대 · 34.3평형+7.4%6억 4,714만원 → 7억 2,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.