🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 광주

광주 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1도산서경광주 광산구 · 306세대 · 24.2평형+14.8%1억 1,220만원 → 1억 3,800만원
  2. 2운남주공4단지광주 광산구 · 1,511세대 · 20.2평형+12.2%1억 175만원 → 1억원
  3. 3오치주공2단지광주 북구 · 1,170세대 · 18.1평형+10.1%6,475만원 → 7,900만원
  4. 4연제동새한아파트광주 북구 · 480세대 · 24.2평형+10%8,800만원 → 1억원
  5. 5송정우방아이유쉘아파트광주 광산구 · 591세대 · 32.3평형+10%2억 8,300만원 → 3억 7,000만원
  6. 6현대아파트광주 북구 · 760세대 · 28.6평형+9.4%1억 3,550만원 → 1억 5,000만원
  7. 7용봉동1차대주파크빌광주 북구 · 302세대 · 34.3평형+9.2%2억 1,475만원 → 2억 500만원
  8. 8첨단부영e그린타운1차광주 광산구 · 384세대 · 34.3평형+8.6%2억 8,167만원 → 2억 8,000만원
  9. 9봉선2차남양휴튼광주 남구 · 315세대 · 50.4평형+8.3%9억 9,667만원 → 10억 7,500만원
  10. 10제일파크광주 북구 · 434세대 · 20.2평형+8.1%8,113만원 → 7,200만원
  11. 11첨단6차부영아파트광주 광산구 · 720세대 · 34.3평형+8.1%2억 8,667만원 → 2억 8,000만원
  12. 12도천중흥파크2단지광주 광산구 · 648세대 · 24.2평형+7.9%8,300만원 → 8,650만원
  13. 13첨단동부아파트광주 광산구 · 480세대 · 37.1평형+7.9%2억 7,000만원 → 3억원
  14. 14한신2차광주 남구 · 538세대 · 24.2평형+7.4%1억 5,633만원 → 1억 6,000만원
  15. 15첨단3-1차호반리젠시빌광주 광산구 · 336세대 · 33.9평형+7%2억 7,400만원 → 3억 6,800만원
  16. 16양산일신2차광주 북구 · 542세대 · 24.2평형+7%1억 3,490만원 → 1억 4,400만원
  17. 17봉선모아2단지1차광주 남구 · 540세대 · 19.4평형+6.9%9,790만원 → 8,200만원
  18. 18첨단호반3-3차광주 광산구 · 700세대 · 29.4평형+6.8%2억 5,580만원 → 2억 5,000만원
  19. 19삼각그린타운광주 북구 · 1,266세대 · 24.2평형+6.7%1억 3,700만원 → 1억 2,900만원
  20. 20문흥라인동산광주 북구 · 396세대 · 34.3평형+6.7%1억 9,983만원 → 2억 2,500만원
  21. 21일곡대우아파트광주 북구 · 379세대 · 21.8평형+6.6%1억 1,450만원 → 1억 1,900만원
  22. 22금광아파트광주 광산구 · 318세대 · 37.1평형+6.5%2억 6,425만원 → 2억 8,500만원
  23. 23금호2차진흥더루벤스광주 서구 · 330세대 · 54.9평형+6.5%6억 7,600만원 → 5억 8,000만원
  24. 24수완새한포유광주 광산구 · 364세대 · 34.3평형+6.4%4억 6,682만원 → 5억원
  25. 25도산우미광주 광산구 · 348세대 · 24.2평형+6.1%1억 450만원 → 9,900만원
  26. 26삼능남양광주 서구 · 564세대 · 24.2평형+5.7%1억 3,985만원 → 1억 5,300만원
  27. 27도산대주1차파크빌광주 광산구 · 414세대 · 34.3평형+5.7%2억 1,767만원 → 2억 3,500만원
  28. 28광천e편한세상아파트광주 서구 · 1,096세대 · 34.3평형+5.1%4억 9,140만원 → 5억 2,000만원
  29. 29진월풍림광주 남구 · 716세대 · 24.2평형+5.1%1억 2,763만원 → 1억 3,000만원
  30. 30운암산코오롱하늘채광주 북구 · 922세대 · 25.4평형+5%3억 1,600만원 → 3억 2,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.