🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 부산

부산 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1화명롯데낙천대부산 북구 · 1,950세대 · 2002년 · 24.2평형+15.9%3억 5,557만원 → 4억원
  2. 2사직쌍용예가부산 동래구 · 2,947세대 · 2006년 · 24.2평형+15.1%3억 2,608만원 → 4억 7,000만원
  3. 3보훈아파트부산 해운대구 · 300세대 · 1979년 · 16.5평형+14.2%5,073만원 → 7,100만원
  4. 4해운대삼성아파트부산 해운대구 · 728세대 · 1997년 · 24.2평형+14.1%3억 6,641만원 → 4억 1,900만원
  5. 5해운대대원아파트부산 해운대구 · 452세대 · 1998년 · 24.2평형+13.8%3억 2,725만원 → 3억 9,900만원
  6. 6선프라자아파트부산 해운대구 · 468세대 · 1995년 · 23.8평형+13.5%3억 5,000만원 → 4억 2,700만원
  7. 7두산2차아파트부산 해운대구 · 632세대 · 1996년 · 24.2평형+12.7%3억 6,560만원 → 4억 2,500만원
  8. 8대연힐스테이트푸르지오부산 남구 · 2,304세대 · 2013년 · 34.3평형+12.4%8억 2,900만원 → 9억 5,800만원
  9. 9해운대대림2차아파트부산 해운대구 · 682세대 · 1997년 · 24.2평형+11.5%3억 2,700만원 → 3억 7,600만원
  10. 10다대조성아파트부산 사하구 · 408세대 · 1990년 · 20.2평형+11.1%6,017만원 → 6,000만원
  11. 11해운대LIG건영아파트부산 해운대구 · 788세대 · 1998년 · 24.2평형+10.4%3억 1,350만원 → 3억 8,800만원
  12. 12해운대벽산1차아파트부산 해운대구 · 880세대 · 1996년 · 24.2평형+10.4%4억 1,020만원 → 5억 300만원
  13. 13사직역삼정그린코아 더베스트1차부산 동래구 · 313세대 · 2016년 · 34.3평형+10.2%7억 1,833만원 → 8억 2,000만원
  14. 14해운대동신아파트부산 해운대구 · 676세대 · 1996년 · 22.6평형+10%2억 7,250만원 → 3억 6,000만원
  15. 15더샵센텀파크2차부산 해운대구 · 998세대 · 2005년 · 34.3평형+9.8%9억 1,063만원 → 10억 9,000만원
  16. 16명륜아이파크부산 동래구 · 1,409세대 · 2013년 · 25.4평형+9.5%5억 7,667만원 → 5억 9,800만원
  17. 17사직2차삼정그린코아부산 동래구 · 560세대 · 2006년 · 34.3평형+9.5%3억 375만원 → 3억 5,500만원
  18. 18해운대한라부산 해운대구 · 466세대 · 1996년 · 24.2평형+9.3%3억 3,067만원 → 3억 9,400만원
  19. 19해운대LG아파트부산 해운대구 · 1,848세대 · 1996년 · 20.2평형+8.5%2억 4,960만원 → 3억 2,000만원
  20. 20다대푸르지오부산 사하구 · 972세대 · 2012년 · 34.3평형+8.3%3억 4,240만원 → 3억 3,500만원
  21. 21온천동반도보라스카이뷰부산 동래구 · 1,149세대 · 2006년 · 34.3평형+8.3%4억 8,345만원 → 5억 6,900만원
  22. 22연지자이2차부산 부산진구 · 1,011세대 · 2011년 · 24.2평형+7.8%3억 5,587만원 → 3억 8,700만원
  23. 23동부올림픽아파트부산 해운대구 · 1,680세대 · 1999년 · 24.2평형+7.8%6억 518만원 → 7억 5,000만원
  24. 24더샵센텀파크1차부산 해운대구 · 2,752세대 · 2005년 · 34.3평형+7.7%10억 4,906만원 → 11억 7,000만원
  25. 25더샵센텀스타부산 해운대구 · 629세대 · 2008년 · 54.9평형+7.4%12억 9,667만원 → 15억원
  26. 26대우마리나1,2차아파트부산 해운대구 · 1,164세대 · 1991년 · 33.9평형+7.3%9억 5,750만원 → 11억 2,000만원
  27. 27해운대반도보라빌부산 해운대구 · 548세대 · 2006년 · 29평형+7.2%5억 3,467만원 → 6억 6,000만원
  28. 28강변뜨란채부산 동래구 · 814세대 · 2006년 · 24.2평형+6.7%3억 3,386만원 → 3억 5,500만원
  29. 29구서동롯데캐슬골드2단지(1049)부산 금정구 · 1,926세대 · 2006년 · 34.3평형+6.7%4억 6,303만원 → 5억 3,000만원
  30. 30해운대대우2차아파트부산 해운대구 · 1,002세대 · 1998년 · 24.2평형+6.2%3억 946만원 → 3억 6,500만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 10년이 지난 단지만 보고 있습니다 — 신축은 입주 직후 급매가 기준가가 되어 상승률이 부풀려지기 쉽습니다. 위에서 범위를 바꿀 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.