🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 인천

인천 아파트 실거래가 상승 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 오른 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1옥련1차현대인천 연수구 · 674세대 · 28.6평형+16.2%2억원 → 2억 2,500만원
  2. 2주안역센트레빌아파트인천 미추홀구 · 1,458세대 · 19.4평형+11.8%2억 9,800만원 → 3억원
  3. 3용현금호타운인천 미추홀구 · 1,170세대 · 33.9평형+11%2억 6,567만원 → 2억 8,500만원
  4. 4계산 서해그린3차 아파트인천 계양구 · 498세대 · 23.4평형+10.9%1억 6,340만원 → 1억 5,300만원
  5. 5동아인천 미추홀구 · 496세대 · 34.3평형+9.9%2억 3,025만원 → 2억 7,500만원
  6. 6옥련현대3차인천 연수구 · 368세대 · 24.2평형+9.2%2억 2,350만원 → 2억 4,000만원
  7. 7관교동부인천 미추홀구 · 420세대 · 34.3평형+8.6%3억 2,080만원 → 3억 8,000만원
  8. 8용담마을아파트인천 연수구 · 500세대 · 20.2평형+8.3%2억 2,260만원 → 2억 6,000만원
  9. 9갈산두산인천 부평구 · 574세대 · 41.1평형+8.3%4억 1,900만원 → 4억 8,800만원
  10. 10청학 시대 아파트인천 연수구 · 916세대 · 14.5평형+8.1%1억 7,608만원 → 2억 4,800만원
  11. 11연수성일인천 연수구 · 414세대 · 16.1평형+7.3%1억 6,850만원 → 2억 2,000만원
  12. 12래미안부평아파트인천 부평구 · 1,145세대 · 24.2평형+7.2%4억 7,757만원 → 5억 4,500만원
  13. 13우성1.2.3차아파트인천 부평구 · 1,980세대 · 29.8평형+7.1%2억 8,225만원 → 2억 8,000만원
  14. 14산곡푸르지오인천 부평구 · 717세대 · 24.2평형+6.8%4억 6,956만원 → 4억 9,800만원
  15. 15간석 금호어울림 아파트인천 남동구 · 1,733세대 · 24.2평형+6.7%3억 4,125만원 → 3억 7,300만원
  16. 16쌍용더플래티넘부평아파트인천 부평구 · 811세대 · 24.2평형+6.6%4억 5,763만원 → 5억 800만원
  17. 17부평 자이아파트인천 부평구 · 719세대 · 24.2평형+6.4%3억 4,338만원 → 4억원
  18. 18한화포레나 인천구월인천 남동구 · 1,115세대 · 24.2평형+6.4%4억 7,490만원 → 5억 2,800만원
  19. 19부개 욱일 아파트인천 부평구 · 468세대 · 15.7평형+6.2%1억 6,711만원 → 1억 8,300만원
  20. 20부개 뉴서울 아파트인천 부평구 · 1,140세대 · 15.7평형+6.2%1억 6,711만원 → 1억 8,300만원
  21. 21송도더샵파크애비뉴아파트인천 연수구 · 668세대 · 24.2평형+6.1%8억 3,500만원 → 10억 3,750만원
  22. 22힐스테이트푸르지오주안인천 미추홀구 · 2,958세대 · 24.2평형+5.9%4억 4,400만원 → 4억 2,000만원
  23. 23갈산 하나 아파트인천 부평구 · 526세대 · 34.3평형+5.9%3억 3,688만원 → 3억 9,500만원
  24. 24송도더샵그린워크3차 D17-1BL인천 연수구 · 358세대 · 28.2평형+5.9%6억 6,640만원 → 7억 4,500만원
  25. 25갈산이안아파트인천 부평구 · 414세대 · 24.2평형+5.9%3억 4,567만원 → 3억 9,000만원
  26. 26주안 휴플러스아파트인천 미추홀구 · 494세대 · 24.2평형+5.9%2억 5,667만원 → 2억 7,000만원
  27. 27금호이수마운트밸리인천 부평구 · 1,367세대 · 24.2평형+5.6%4억 1,021만원 → 4억 2,500만원
  28. 28용현엘크루윈드포레인천 미추홀구 · 870세대 · 30.2평형+5.3%3억 8,340만원 → 4억 1,000만원
  29. 29효성 5차 뉴서울인천 계양구 · 648세대 · 24.2평형+5.3%2억 1,667만원 → 2억 4,000만원
  30. 30학익풍림아이원인천 미추홀구 · 2,090세대 · 24.2평형+5.3%3억 1,911만원 → 3억 3,800만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.