🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 제주

제주 아파트 실거래가 하락 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 내린 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1중문푸른마을제주 서귀포시 · 460세대 · 21평형-15.1%2억 2,125만원 → 2억원
  2. 2화북4아파트제주 제주시 · 810세대 · 20.2평형-8.3%2억 5,690만원 → 2억 5,000만원
  3. 3염광제주 제주시 · 350세대 · 18.6평형-8%2억 1,460만원 → 1억 5,800만원
  4. 4화북주공1제주 제주시 · 392세대 · 34.3평형-7%4억 2,875만원 → 3억 9,300만원
  5. 5노형e-편한세상아파트제주 제주시 · 350세대 · 50.8평형-6.4%9억 4,667만원 → 8억 9,500만원
  6. 6동홍주공5단지제주 서귀포시 · 830세대 · 20.2평형-6%1억 8,465만원 → 1억 5,400만원
  7. 7제주화북3제주 제주시 · 590세대 · 24.2평형-5.7%2억 9,243만원 → 2억 5,400만원
  8. 8화북주공2제주 제주시 · 566세대 · 24.2평형-5.7%2억 9,243만원 → 2억 5,400만원
  9. 9일도신천지아파트제주 제주시 · 468세대 · 24.2평형-5%2억 8,643만원 → 3억 2,000만원
  10. 10제주삼화3차제주 제주시 · 524세대 · 26.6평형-3.8%4억 5,325만원 → 4억 4,000만원
  11. 11제주 삼화8차 부영아파트제주 제주시 · 384세대 · 34.3평형-3.6%5억 9,360만원 → 5억 8,700만원
  12. 12강정유승한내들퍼스트오션제주 서귀포시 · 499세대 · 34.3평형-3.6%5억 3,550만원 → 5억 1,400만원
  13. 13제주하귀휴먼시아1단지제주 제주시 · 445세대 · 34.3평형-3.2%4억 4,243만원 → 4억 4,500만원
  14. 14서귀포 HausD 블루오션제주 서귀포시 · 548세대 · 30.2평형-3.1%4억 100만원 → 3억 8,000만원
  15. 15제주서귀포혁신도시LH1단지제주 서귀포시 · 450세대 · 24.2평형-3%3억 2,988만원 → 2억 9,500만원
  16. 16제주첨단꿈에그린2단지제주 제주시 · 410세대 · 34.3평형-2.6%5억 465만원 → 5억 1,000만원
  17. 17부영2차제주 제주시 · 710세대 · 18.6평형-2.3%3억 3,067만원 → 3억 3,800만원
  18. 18제주노형부영5차아파트제주 제주시 · 384세대 · 18.6평형-2.3%3억 3,067만원 → 3억 3,800만원
  19. 19부영1차제주 제주시 · 438세대 · 32.7평형-1.5%6억 8,625만원 → 6억 7,000만원
  20. 20아라아이파크제주 제주시 · 614세대 · 34.3평형-1.3%7억 3,075만원 → 7억 1,500만원
  21. 21제주삼화1차부영제주 제주시 · 324세대 · 33.9평형-0.9%5억 2,640만원 → 5억 3,000만원
  22. 22노형중흥s클래스미리내제주 제주시 · 330세대 · 48.8평형-0.6%7억 9,500만원 → 7억 2,000만원
  23. 23강정중흥S클래스제주 서귀포시 · 525세대 · 34.3평형0.1%5억 2,292만원 → 5억 6,800만원
  24. 24제주외도2차부영제주 제주시 · 892세대 · 34.3평형0.5%4억 2,285만원 → 4억 1,000만원
  25. 25제주이도한일베라체제주 제주시 · 661세대 · 34.3평형0.7%6억 7,250만원 → 6억 3,000만원
  26. 26삼화2차부영제주 제주시 · 448세대 · 33.9평형0.9%5억 2,394만원 → 5억원
  27. 27제주외도1차부영아파트제주 제주시 · 1,012세대 · 20.2평형2.1%2억 356만원 → 2억원
  28. 28제주삼화5차 부영아파트제주 제주시 · 610세대 · 33.9평형2.3%5억 2,017만원 → 5억 3,000만원
  29. 29건입동 현대아파트제주 제주시 · 448세대 · 27.4평형2.6%2억 4,367만원 → 2억 3,000만원
  30. 30제주으뜸마을제주 제주시 · 420세대 · 24.2평형3.3%5억 3,260만원 → 5억 9,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.