🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 충남

충남 아파트 실거래가 하락 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 내린 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1쌍용동일하이빌충남 천안시 서북구 · 523세대 · 2007년 · 34.3평형-25.5%3억 9,589만원 → 3억 300만원
  2. 2직산산호충남 천안시 서북구 · 494세대 · 1997년 · 20.2평형-21.9%4,839만원 → 3,900만원
  3. 3입장연합초원충남 천안시 서북구 · 332세대 · 1996년 · 21.8평형-15.1%7,013만원 → 7,400만원
  4. 4두정5차푸르지오충남 천안시 서북구 · 392세대 · 2004년 · 34.3평형-14.1%2억 6,860만원 → 2억 2,650만원
  5. 5서산 죽성삼성아파트충남 서산시 · 948세대 · 1993년 · 34.3평형-13.3%1억 83만원 → 7,200만원
  6. 6신부동 대림한숲아파트충남 천안시 동남구 · 451세대 · 1995년 · 28.2평형-12.8%1억 9,600만원 → 1억 7,000만원
  7. 7광명아파트충남 천안시 서북구 · 990세대 · 1993년 · 24.2평형-12.2%1억 4,588만원 → 1억 2,400만원
  8. 8아산 한미금강아파트충남 아산시 · 300세대 · 1995년 · 23.8평형-11.4%6,120만원 → 4,900만원
  9. 9천안 신성미소지움 아파트충남 천안시 동남구 · 1,029세대 · 2006년 · 33.9평형-11.3%2억 2,950만원 → 2억 1,000만원
  10. 10안서1차e-편한세상 아파트충남 천안시 동남구 · 492세대 · 2005년 · 48.8평형-11%2억 6,633만원 → 2억 7,000만원
  11. 11포레스트 힐충남 아산시 · 464세대 · 2010년 · 41.1평형-10.6%4억 1,400만원 → 2억 6,000만원
  12. 12놀뫼타운충남 논산시 · 672세대 · 1994년 · 22.2평형-10.5%1억 2,825만원 → 1억 4,300만원
  13. 13계룡엄사동아충남 계룡시 · 394세대 · 1994년 · 24.2평형-10.2%8,950만원 → 8,000만원
  14. 14신방한라비발디충남 천안시 동남구 · 764세대 · 2009년 · 34.3평형-10.1%2억 5,745만원 → 2억 4,000만원
  15. 15용곡동일하이빌하이시티4단지아파트충남 천안시 동남구 · 379세대 · 2015년 · 34.3평형-9.9%3억 100만원 → 2억 7,000만원
  16. 16아산모종e-편한세상아파트충남 아산시 · 754세대 · 2006년 · 34.3평형-9.6%2억 5,700만원 → 2억 4,700만원
  17. 17아산 삼부르네상스 아파트충남 아산시 · 498세대 · 2005년 · 34.3평형-9.5%2억 2,300만원 → 2억원
  18. 18신방한성필하우스충남 천안시 동남구 · 1,049세대 · 2010년 · 34.3평형-9.5%2억 9,693만원 → 2억 3,000만원
  19. 19부여홍선금동아파트충남 부여군 · 406세대 · 2001년 · 34.3평형-9.5%2억 7,750만원 → 2억 3,500만원
  20. 20시영2차충남 천안시 서북구 · 352세대 · 1994년 · 20.2평형-9.4%1억 7만원 → 8,150만원
  21. 21한라아파트충남 아산시 · 355세대 · 1997년 · 20.2평형-9.2%1억 1,945만원 → 1억 1,000만원
  22. 22백석호반리젠시빌충남 천안시 서북구 · 933세대 · 2003년 · 34.3평형-9.2%2억 5,670만원 → 2억 1,000만원
  23. 23신동아파밀리에충남 홍성군 · 716세대 · 2009년 · 34.3평형-9.1%2억 1,120만원 → 1억 9,250만원
  24. 24레이크팰리스충남 천안시 동남구 · 346세대 · 2010년 · 16.1평형-8.9%5,250만원 → 4,500만원
  25. 25아산 태헌장미2차아파트충남 아산시 · 348세대 · 1996년 · 20.2평형-8.6%7,480만원 → 6,800만원
  26. 26신방동 두레현대1단지아파트충남 천안시 동남구 · 676세대 · 1997년 · 24.2평형-8.5%1억 4,214만원 → 1억 3,500만원
  27. 27예산 산성주공아파트충남 예산군 · 448세대 · 2000년 · 20.2평형-8.5%8,450만원 → 6,500만원
  28. 28쌍용모란충남 천안시 서북구 · 386세대 · 1994년 · 39.1평형-8.4%2억 3,000만원 → 2억 2,000만원
  29. 29두정우성충남 천안시 서북구 · 736세대 · 1996년 · 24.2평형-8.4%1억 5,578만원 → 1억 3,800만원
  30. 30아산용화아이파크충남 아산시 · 894세대 · 2014년 · 34.3평형-8.3%3억 1,579만원 → 2억 7,500만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 5년이 지난 단지만 보고 있습니다 — 신축은 입주 직후 급매가 기준가가 되어 상승률이 부풀려지기 쉽습니다. 위에서 범위를 바꿀 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.