🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 세종

세종 아파트 실거래가 하락 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 내린 단지입니다.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1조형아파트세종 세종시 · 492세대 · 16.1평형-13.8%8,800만원 → 6,000만원
  2. 2파크리안세종 세종시 · 392세대 · 33.5평형-9%1억 9,229만원 → 1억 7,500만원
  3. 3청정아파트세종 세종시 · 439세대 · 19.8평형-8.7%1억 1,667만원 → 9,400만원
  4. 4새샘마을3단지 아파트세종 세종시 · 1,211세대 · 39.5평형-5.1%7억 8,156만원 → 7억 8,000만원
  5. 5수루배마을1단지아파트세종 세종시 · 1,111세대 · 39.1평형-3.2%8억 4,410만원 → 8억 500만원
  6. 6첫마을2단지세종 세종시 · 446세대 · 20.2평형-0.2%2억 6,977만원 → 2억 6,900만원
  7. 7세종더샵레이크파크아파트세종 세종시 · 511세대 · 34.3평형-0.2%6억 5,100만원 → 6억 6,000만원
  8. 8가락마을1단지세종 세종시 · 555세대 · 43.2평형0%6억 4,438만원 → 6억 3,500만원
  9. 9가재마을6단지 입주자대표회의세종 세종시 · 310세대 · 33.9평형0%3억 4,833만원 → 3억 7,000만원
  10. 10새뜸마을11단지아파트세종 세종시 · 445세대 · 34.3평형1%8억 2,000만원 → 8억 7,000만원
  11. 11죽림우방유쉘아파트세종 세종시 · 513세대 · 34.3평형1.2%2억 4,933만원 → 2억 3,700만원
  12. 12새나루마을4단지세종 세종시 · 338세대 · 24.2평형1.3%3억 7,860만원 → 3억 7,000만원
  13. 13호려울마을3단지세종 세종시 · 713세대 · 24.2평형1.3%5억 2,137만원 → 4억 8,500만원
  14. 14가락마을16단지(에듀그린)세종 세종시 · 463세대 · 24.2평형1.4%3억 3,625만원 → 3억 4,500만원
  15. 15호려울마을5단지세종 세종시 · 510세대 · 40.3평형1.7%7억 8,733만원 → 8억 2,500만원
  16. 16해들마을4단지아파트세종 세종시 · 1,015세대 · 34.3평형1.8%5억 9,481만원 → 5억 9,000만원
  17. 17신흥푸르지오아파트세종 세종시 · 802세대 · 34.3평형1.9%2억 9,200만원 → 3억 3,000만원
  18. 18세종시 해들마을2단지아파트세종 세종시 · 331세대 · 29.4평형2%5억 2,200만원 → 5억 3,400만원
  19. 19새나루마을10단지아파트세종 세종시 · 597세대 · 22.6평형2.1%3억 5,723만원 → 3억 3,900만원
  20. 20가온마을 10단지세종 세종시 · 333세대 · 34.3평형2.4%7억 1,067만원 → 7억 1,000만원
  21. 21조치원신흥주공2세종 세종시 · 974세대 · 19.8평형2.4%1억 5,100만원 → 1억 5,200만원
  22. 22새나루마을3단지세종 세종시 · 508세대 · 24.2평형2.5%3억 7,083만원 → 3억 9,000만원
  23. 23호려울마을7단지세종 세종시 · 548세대 · 34.3평형3.1%7억 722만원 → 7억 1,500만원
  24. 24새샘마을9단지아파트세종 세종시 · 946세대 · 34.3평형3.2%6억 3,450만원 → 7억원
  25. 25가재마을11단지세종 세종시 · 696세대 · 24.2평형3.4%3억 8,179만원 → 4억원
  26. 26첫마을5단지아파트세종 세종시 · 1,240세대 · 24.2평형3.6%3억 3,225만원 → 3억 5,500만원
  27. 27한뜰마을4단지세종 세종시 · 596세대 · 34.3평형4.1%7억 2,350만원 → 7억 6,000만원
  28. 28새뜸마을13단지세종 세종시 · 386세대 · 28.2평형4.1%6억 4,500만원 → 6억 5,000만원
  29. 29호려울마을6단지아파트세종 세종시 · 498세대 · 34.3평형4.3%6억 4,140만원 → 7억원
  30. 30세종 한양수자인엘시티 새샘마을5단지아파트세종 세종시 · 760세대 · 23.8평형4.4%3억 7,629만원 → 3억 9,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.