🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 울산

울산 아파트 실거래가 하락 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 내린 단지입니다.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1평창리비에르3차울산 북구 · 827세대 · 2003년 · 29평형-19.9%2억 5,400만원 → 2억원
  2. 2화정현대1차울산 동구 · 518세대 · 1992년 · 23.8평형-18.6%1억 867만원 → 1억 1,000만원
  3. 3천상한라그린피스울산 울주군 · 460세대 · 1998년 · 24.2평형-18.4%1억 2,756만원 → 1억 800만원
  4. 4현대글로리아울산 북구 · 613세대 · 1996년 · 29평형-12.7%1억 60만원 → 1억 2,000만원
  5. 5현대3단지울산 동구 · 480세대 · 1987년 · 23.8평형-10.7%1억 8,625만원 → 1억 5,750만원
  6. 6현대비치울산 동구 · 657세대 · 1997년 · 24.2평형-10.4%1억 5,513만원 → 1억 2,000만원
  7. 7대하그린파크울산 북구 · 404세대 · 1993년 · 24.2평형-9.2%9,800만원 → 1억 1,200만원
  8. 8쌍용하나빌리지울산 울주군 · 1,800세대 · 1999년 · 24.2평형-6.8%1억 513만원 → 9,400만원
  9. 9화정현대3차울산 동구 · 330세대 · 1993년 · 28.2평형-6.8%1억 4,529만원 → 1억 3,600만원
  10. 10천상극동울산 울주군 · 394세대 · 1998년 · 24.2평형-6.5%1억 4,033만원 → 1억 1,300만원
  11. 11덕신주공울산 울주군 · 528세대 · 1992년 · 16.1평형-6.1%6,325만원 → 4,600만원
  12. 12블루마시티KCC스위첸아파트울산 북구 · 582세대 · 2019년 · 34.3평형-5.7%3억 9,175만원 → 3억 4,500만원
  13. 13무궁화아파트울산 울주군 · 380세대 · 1991년 · 27.4평형-5.5%7,950만원 → 8,800만원
  14. 14남운럭키아파트울산 중구 · 495세대 · 1989년 · 26.6평형-4.7%1억 5,200만원 → 1억 5,500만원
  15. 15양우내안애더퍼스트울산 울주군 · 1,715세대 · 2019년 · 29.4평형-4.6%2억 5,217만원 → 2억 6,000만원
  16. 16남운그린힐울산 남구 · 315세대 · 1988년 · 23.8평형-4.5%9,675만원 → 9,000만원
  17. 17중산현대아파트울산 북구 · 465세대 · 1995년 · 24.2평형-4.4%6,784만원 → 6,300만원
  18. 18농소대동한마음타운울산 북구 · 936세대 · 1998년 · 24.2평형-4.1%9,024만원 → 9,500만원
  19. 19반천현대아파트울산 울주군 · 998세대 · 1994년 · 24.2평형-4%7,955만원 → 6,400만원
  20. 20KTX울산 우성스마트시티뷰울산 울주군 · 444세대 · 2018년 · 34.3평형-3.7%3억 9,920만원 → 3억 5,700만원
  21. 21온산동원울산 울주군 · 570세대 · 1997년 · 24.2평형-3.5%1억 2,623만원 → 1억 1,700만원
  22. 22천상청구그린타운1단지울산 울주군 · 574세대 · 1998년 · 24.2평형-3.2%1억 2,700만원 → 1억 900만원
  23. 23구영한신아파트울산 울주군 · 493세대 · 1994년 · 31.9평형-2.9%2억 700만원 → 2억 1,300만원
  24. 24국태그린빌울산 울주군 · 561세대 · 2001년 · 20.2평형-2.9%1억 450만원 → 1억 2,000만원
  25. 25현대홈타운울산 동구 · 601세대 · 2002년 · 24.2평형-2.8%1억 9,213만원 → 2억 1,500만원
  26. 26무지개1차울산 북구 · 378세대 · 1993년 · 24.2평형-2.8%1억 410만원 → 1억 150만원
  27. 27울산역신도시 동문디이스트울산 울주군 · 503세대 · 2019년 · 34.3평형-2.7%4억 3,191만원 → 4억 1,900만원
  28. 28꽃바위현대울산 동구 · 351세대 · 1995년 · 24.2평형-2.7%9,960만원 → 1억 500만원
  29. 29도성타운아파트울산 남구 · 516세대 · 1991년 · 24.2평형-2.4%1억 6,394만원 → 1억 5,500만원
  30. 30대송현대1차아파트울산 동구 · 750세대 · 1990년 · 21.8평형-2%1억 1,488만원 → 1억 3,000만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.