🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구 › 아파트 랭킹 › 인천

인천 아파트 실거래가 하락 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 내린 단지입니다.
📅 2026년 11월 17일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1효성 뉴서울1차 아파트인천 계양구 · 460세대 · 16.9평형-29.8%1억 5,067만원 → 1억 1,000만원
  2. 2강화1차 세광엔리치빌아파트인천 강화군 · 576세대 · 34.3평형-14.9%2억 350만원 → 1억 8,000만원
  3. 3석남 동남 아파트인천 서구 · 360세대 · 16.9평형-14.4%9,925만원 → 6,800만원
  4. 4용현 동아(저층) 아파트인천 미추홀구 · 492세대 · 22.2평형-13.5%1억 5,880만원 → 1억 2,325만원
  5. 5검단신도시디에트르더힐아파트인천 서구 · 1,417세대 · 30.7평형-12.9%6억 5,400만원 → 5억 5,000만원
  6. 6옥련럭키송도인천 연수구 · 1,304세대 · 27.8평형-12.4%2억 7,833만원 → 2억 3,800만원
  7. 7만수 신대동 아파트인천 남동구 · 432세대 · 23평형-12.2%1억 1,300만원 → 9,000만원
  8. 8주안웰가도시형생활주택인천 미추홀구 · 320세대 · 6평형-11.4%5,045만원 → 4,800만원
  9. 9서해그랑블인천 부평구 · 454세대 · 34.3평형-10.9%5억 3,317만원 → 4억 6,500만원
  10. 10학익현광1차인천 미추홀구 · 348세대 · 34.3평형-10.2%2억 5,200만원 → 2억원
  11. 11삼산임광그대가인천 부평구 · 393세대 · 34.3평형-10%4억 3,581만원 → 4억 800만원
  12. 12미륭인천 동구 · 560세대 · 16.1평형-9.9%1억 625만원 → 1억 400만원
  13. 13작전삼천리3차인천 계양구 · 540세대 · 16.9평형-9.8%1억 4,811만원 → 1억 2,500만원
  14. 14도화 동원 아파트인천 미추홀구 · 375세대 · 19평형-9.6%1억 4,818만원 → 1억 2,000만원
  15. 15신흥 삼익 아파트인천 중구 · 434세대 · 32.3평형-9.5%1억 2,938만원 → 1억원
  16. 16선학태산인천 연수구 · 300세대 · 25.8평형-9%2억 40만원 → 2억 700만원
  17. 17선학정광인천 연수구 · 300세대 · 25.8평형-9%2억 40만원 → 2억 700만원
  18. 18선학대진인천 연수구 · 300세대 · 25.8평형-9%2억 40만원 → 2억 700만원
  19. 19만수주공1단지인천 남동구 · 516세대 · 16.1평형-8.5%1억 9,033만원 → 1억 5,900만원
  20. 20효성 5차 뉴서울인천 계양구 · 648세대 · 33.9평형-8.5%3억 1,475만원 → 2억 5,500만원
  21. 21만수주공3단지 아파트인천 남동구 · 510세대 · 21.8평형-8.3%2억 7,175만원 → 2억 3,000만원
  22. 22도림벽산블루밍아파트인천 남동구 · 342세대 · 34.3평형-8.2%3억 6,250만원 → 3억 3,000만원
  23. 23간석한진인천 남동구 · 600세대 · 24.6평형-7.7%2억 1,608만원 → 1억 9,500만원
  24. 24학익장미1차인천 미추홀구 · 580세대 · 36.7평형-7.5%2억 9,067만원 → 2억 6,000만원
  25. 25작전 현대1차 아파트인천 계양구 · 570세대 · 28.6평형-7.4%3억 433만원 → 2억 6,000만원
  26. 26한신(137-8)인천 부평구 · 542세대 · 16.5평형-7.4%1억 6,050만원 → 1억 5,500만원
  27. 27연수태산인천 연수구 · 420세대 · 34.3평형-7.3%3억 4,235만원 → 3억 2,000만원
  28. 28포레나 미추홀아파트인천 미추홀구 · 864세대 · 31.1평형-7.3%6억 125만원 → 5억 5,000만원
  29. 29산곡 우성4차 아파트인천 부평구 · 494세대 · 34.3평형-7.1%3억 1,057만원 → 2억 9,000만원
  30. 30송도더샵퍼스트월드인천 연수구 · 1,596세대 · 41.1평형-7%8억 567만원 → 8억 500만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.