🗺️ 지도로랭킹지역별
아구구아파트 랭킹 › 인천

인천 아파트 실거래가 하락 순위

직전 1년 구간 평균과 비교해 대표평형 실거래가가 많이 내린 단지입니다.
📅 2026년 9월 16일 집계 · 최근 18개월 실거래 기준 · 직전 1년 구간과 비교
  1. 1강화1차 세광엔리치빌아파트인천 강화군 · 576세대 · 34.3평형-15%2억 350만원 → 2억원
  2. 2주안웰가도시형생활주택인천 미추홀구 · 320세대 · 6평형-14.1%5,193만원 → 5,000만원
  3. 3작전 신진 아파트인천 계양구 · 410세대 · 16.5평형-13.1%1억 2,840만원 → 1억원
  4. 4용현 동아(저층) 아파트인천 미추홀구 · 492세대 · 22.2평형-11.7%1억 5,880만원 → 1억 1,500만원
  5. 5삼산임광그대가인천 부평구 · 393세대 · 34.3평형-11.6%4억 4,483만원 → 4억 800만원
  6. 6만수 신대동 아파트인천 남동구 · 432세대 · 23평형-11.2%1억 1,300만원 → 1억 500만원
  7. 7도화 동원 아파트인천 미추홀구 · 375세대 · 19평형-10.4%1억 4,950만원 → 1억 2,000만원
  8. 8학익현광1차인천 미추홀구 · 348세대 · 34.3평형-10.2%2억 5,200만원 → 2억원
  9. 9학익1차하나인천 미추홀구 · 312세대 · 24.2평형-10%2억원 → 1억 8,000만원
  10. 10서해그랑블인천 부평구 · 454세대 · 34.3평형-9.6%5억 3,100만원 → 4억 6,500만원
  11. 11선학정광인천 연수구 · 300세대 · 25.8평형-9%2억 40만원 → 2억 700만원
  12. 12선학대진인천 연수구 · 300세대 · 25.8평형-9%2억 40만원 → 2억 700만원
  13. 13선학태산인천 연수구 · 300세대 · 25.8평형-9%2억 40만원 → 2억 700만원
  14. 14구월신세계아파트인천 남동구 · 700세대 · 34.3평형-8.9%2억 7,175만원 → 2억 3,000만원
  15. 15만수주공3단지 아파트인천 남동구 · 510세대 · 21.8평형-8.3%2억 7,175만원 → 2억 3,000만원
  16. 16도림벽산블루밍아파트인천 남동구 · 342세대 · 34.3평형-8.2%3억 6,250만원 → 3억 1,700만원
  17. 17계산 삼보3차 아파트인천 계양구 · 366세대 · 20.2평형-7.9%1억 7,790만원 → 1억 9,400만원
  18. 18학익장미1차인천 미추홀구 · 580세대 · 36.7평형-7.8%2억 9,280만원 → 2억 6,000만원
  19. 19한신(137-8)인천 부평구 · 542세대 · 16.5평형-7.4%1억 6,050만원 → 1억 5,500만원
  20. 20작전 현대1차 아파트인천 계양구 · 570세대 · 28.6평형-7.4%3억 433만원 → 2억 6,000만원
  21. 21강화2차 세광 엔리치빌 아파트인천 강화군 · 497세대 · 27.4평형-7.4%1억 8,600만원 → 1억 4,800만원
  22. 22연수태산인천 연수구 · 420세대 · 34.3평형-7.3%3억 4,235만원 → 3억 2,000만원
  23. 23포레나 미추홀아파트인천 미추홀구 · 864세대 · 31.1평형-7.3%6억 125만원 → 5억 5,000만원
  24. 24호반써밋송도아파트인천 연수구 · 1,820세대 · 34.3평형-6.6%6억 9,325만원 → 6억 9,000만원
  25. 25작전삼천리3차인천 계양구 · 540세대 · 16.9평형-6.5%1억 4,538만원 → 1억 1,800만원
  26. 26간석한진인천 남동구 · 600세대 · 24.6평형-6.4%2억 1,617만원 → 1억 9,500만원
  27. 27초정마을 두산쌍용 아파트인천 계양구 · 798세대 · 38.7평형-6.4%5억 160만원 → 4억 6,800만원
  28. 28연수 아주아파트인천 연수구 · 348세대 · 34.3평형-6.3%2억 8,933만원 → 3억원
  29. 29학익 신동아 1,2차 아파트인천 미추홀구 · 938세대 · 19.8평형-6%1억 6,333만원 → 1억 4,500만원
  30. 30용현동아고층인천 미추홀구 · 400세대 · 34.3평형-5.3%1억 9,073만원 → 1억 5,500만원

※ 300세대 이상 · 최근 18개월 실거래 3건 이상 단지만 집계했습니다. 직전 구간에도 3건 이상 거래가 있는 단지만 포함해, 거래 1~2건으로 변동률이 튀는 경우를 걸렀습니다. 준공 연차 제한 없이 전체를 보고 있어, 신축의 상승률이 과장돼 보일 수 있습니다. 국토교통부 공개 실거래가 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.